Faciliteter: Brusebad, kogeplade , køleskab, toilet, tv, vandkedel
Faciliteter: Brusebad, kogeplade , køleskab, toilet, tv, vandkedel
Faciliteter: Brusebad, kogeplade , køleskab, toilet, tv, vandkedel
Faciliteter: Brusebad, kogeplade , køleskab, toilet, tv, vandkedel
Til liften | 450 m |
---|---|
Til pisten | 450 m |
Til skibussen | 50 m |
Til centrum | 50 m |
Til skiudlejning | 450 m |
Til indkøb | 50 m |
Værelsestype | |
---|---|
Studiolejlighed v. 2 pers. | Send forespørgsel DKK 5.595 |
Studiolejlighed v. 1 pers. | Send forespørgsel DKK 8.545 |
2-værelses lejlighed v. 4 pers. | Send forespørgsel DKK 5.195 |
2-værelses lejlighed v. 3 pers. | Send forespørgsel DKK 6.045 |
2-værelses lejlighed v. 2 pers. | Send forespørgsel DKK 7.695 |
2-værelses lejlighed v. 1 pers. | Send forespørgsel DKK 12.695 |
3-værelses lejlighed v. 8 pers. | Send forespørgsel DKK 4.195 |
3-værelses lejlighed v. 7 pers. | Send forespørgsel DKK 4.445 |
3-værelses lejlighed v. 6 pers. | Send forespørgsel DKK 4.695 |
3-værelses lejlighed v. 5 pers. | Send forespørgsel DKK 5.095 |
3-værelses lejlighed v. 4 pers. | Send forespørgsel DKK 5.745 |
3-værelses lejlighed v. 3 pers. | Send forespørgsel DKK 6.745 |
3-værelses lejlighed v. 2 pers. | Send forespørgsel DKK 8.745 |
3-værelses lejlighed trilo v. 4 pers. | Send forespørgsel DKK 5.545 |
3-værelses lejlighed trilo v. 3 pers. | Send forespørgsel DKK 6.545 |
3-værelses lejlighed trilo v. 2 pers. | Send forespørgsel DKK 8.445 |
Alle priser er pr. person inkl. indkvartering og 6 dages liftkort.
Tillæg og rabatter er anført herunder
Barn l født 01.11.2016 - 31.10.2024 | DKK 1.200 |
---|---|
Junior født 01.11.2008 - 31.10.2016 | DKK 300 |
Ung født 01.11.2000 - 31.10.2008 | DKK 100 |
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 3351 og forsikret i henhold til pakkerejseloven med udvidet ansvarsforsikring.
Skidresa till
Alperna med Slopestar