Lej udstyr hjemmefra og spar både ferietid og penge når I er i Champoluc. Vi samarbejder med skiudlejningen "Ski Rent La Glisse" som ligger med direkte adgang til Monterosa skiliften. Nedenfor finder du vores guide, over de forskellige skikategorier butikken tilbyder, så du kan leje det rette udstyr.
Beginner: Er det din første gang på ski? Begynderkategorien er god til dig der ikke har været på ski i lang tid eller er helt grøn på pisterne. Det betyder at du enten har meget lidt erfaring eller slet ingen erfaring på ski. Udvalget i denne kategori er designet til at være mere håndterbare, da de er blødere, kortere og derfor lettere at svinge med.
Medium: Føler du dig hjemme på både blå og røde pister og kan også klare sorte løjper? Mellemkategorien er rettet mod øvede skiløbere, der har god kontrol over deres sving og hastighed. Du vil sætte pris på skiene i denne kategori, som er konstrueret med en mere robust kerne, hvilket gør dem perfekte til øvede skiløbere.
Medium - advanced: Er du en erfaren skiløber, der føler dig komfortabel på alle typer terræn? Denne kategori er for dig, der ligger mellem middel og ekspert. Skiene i denne kategori har lav flex og en stiv kerne, der forbliver stabile.
Advanced: Kan du beherske alle pister i alle sneforhold? Så er du en ekspert, der vil værdsætte skiene i denne kategori. Skiene her er designet til, at du kan presse dine grænser mere, hvilket muliggør mere aggressiv og hurtig skiløb.
Top: Er du en erfaren skiløber, der går op i grej? Top-kategorien tilbyder alt, hvad Advanced-kategorien gør, men med det allernyeste udstyr. Ønsker du at teste det nyeste inden for skibranchen, er det denne kategori, du skal vælge.
Stöckli: Er et skimærke. Som et anerkendt schweizisk brand har Stoeckli siden 1935 specialiseret sig i fremstilling og forfining af topklasse ski, hvor kvaliteten aldrig bliver gået på kompromis med. Stoeckli-skiene er til den kvalitetsbevidste skientusiast som ønsker de bedste forudsætninger for at udfordre sine egne grænser og optimere sit skiløb.
Du prøver støvle og vælger udstyr på destinationen - efter kategori. Hvis du er i tvivl, anbefaler vi at du vælger det laveste niveau og opgraderer på plads. Lej din hjelm hjemmefra. I Italien er det lovkrav for alle under 18 år at køre med hjelm. Vi går skridtet videre og anbefaler at alle passer ekstra godt på sig selv i skiferien og kører med skihjelm.
Udstyr |
6 dage | 7 dage | 8 dage |
Junior (0-13 år) | |||
Hjelm (junior) |
100 kr. | 105 kr. | 115 kr. |
Ski og stave Beginner (junior) |
315 kr. | 355 kr. | 395 kr. |
Ski, støvler og stave Beginner (junior) |
560 kr. | 625 kr. | 695 kr. |
Voksen | |||
Hjelm (voksen) |
100 kr. | 105 kr. | 115 kr. |
Ski og stave Beginner (voksen) |
430 kr. | 475 kr. | 525 kr. |
Ski og stave Medium (voksen) |
605 kr. | 675 kr. | 745 kr. |
Ski og stave Medium-Advanced (voksen) |
615 kr. | 680 kr. | 750 kr. |
Ski og stave Advanced (voksen) | 695 kr. | 770 kr. | 845 kr. |
Ski og stave Top (voksen) | 850 kr. | 935 kr. | 1.015 kr. |
Ski og stave Stöckli (voksen) | 2.385 kr. | 2.590 kr. | 2.795 kr. |
Ski, støvler og stave Beginner (voksen) |
810 kr. | 900 kr. | 990 kr. |
Ski, støvler og stave Medium (voksen) |
990 kr. | 1.095 kr. | 1.205 kr. |
Ski, støvler og stave Medium-Advanced (voksen) |
995 kr. | 1.105 kr. | 1.215 kr. |
Ski, støvler og stave Advanced (voksen) | 1.075 kr. | 1.190 kr. | 1.310 kr. |
Ski, støvler og stave Top (voksen) | 1.235 kr. | 1.355 kr. | 1.480 kr. |
Ski, støvler og stave Stöckli (voksen) | 2.765 kr. | 3.010 kr. | 3.255 kr. |
Øvrige produkter kan findes nedenfor.
Snowboard og støvler (inkl. hjelm), voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 255 |
2 dage | 435 |
3 dage | 620 |
4 dage | 750 |
5 dage | 895 |
6 dage | 1.075 |
7 dage | 1.185 |
8 dage | 1.295 |
9 dage | 1.405 |
10 dage | 1.510 |
11 dage | 1.620 |
12 dage | 1.730 |
13 dage | 1.840 |
14 dage | 1.950 |
Snowboard og støvler, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 285 |
2 dage | 525 |
3 dage | 785 |
4 dage | 1.010 |
5 dage | 1.115 |
6 dage | 1.235 |
7 dage | 1.355 |
8 dage | 1.480 |
9 dage | 1.600 |
10 dage | 1.725 |
11 dage | 1.845 |
12 dage | 1.970 |
13 dage | 2.090 |
14 dage | 2.215 |
Snowboard og støvler (inkl. hjelm), junior (0-13 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 240 |
2 dage | 420 |
3 dage | 600 |
4 dage | 720 |
5 dage | 860 |
6 dage | 1.025 |
7 dage | 1.135 |
8 dage | 1.245 |
9 dage | 1.355 |
10 dage | 1.465 |
11 dage | 1.575 |
12 dage | 1.685 |
13 dage | 1.795 |
14 dage | 1.905 |
Snowboard og støvler, junior (0-13 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 220 |
2 dage | 380 |
3 dage | 540 |
4 dage | 655 |
5 dage | 770 |
6 dage | 925 |
7 dage | 1.030 |
8 dage | 1.130 |
9 dage | 1.235 |
10 dage | 1.335 |
11 dage | 1.440 |
12 dage | 1.540 |
13 dage | 1.640 |
14 dage | 1.745 |
Ski og stave (inkl. hjelm), junior (0-13 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 105 |
2 dage | 180 |
3 dage | 250 |
4 dage | 295 |
5 dage | 355 |
6 dage | 410 |
7 dage | 460 |
8 dage | 510 |
9 dage | 555 |
10 dage | 605 |
11 dage | 655 |
12 dage | 705 |
13 dage | 750 |
14 dage | 800 |
Snowboard (inkl. hjelm), junior (0-13 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 160 |
2 dage | 270 |
3 dage | 380 |
4 dage | 465 |
5 dage | 555 |
6 dage | 645 |
7 dage | 710 |
8 dage | 780 |
9 dage | 850 |
10 dage | 920 |
11 dage | 990 |
12 dage | 1.055 |
13 dage | 1.125 |
14 dage | 1.195 |
Snowboard, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 205 |
2 dage | 375 |
3 dage | 565 |
4 dage | 750 |
5 dage | 810 |
6 dage | 850 |
7 dage | 935 |
8 dage | 1.015 |
9 dage | 1.095 |
10 dage | 1.180 |
11 dage | 1.260 |
12 dage | 1.340 |
13 dage | 1.425 |
14 dage | 1.505 |
Snowboard, junior (0-13 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 135 |
2 dage | 230 |
3 dage | 320 |
4 dage | 395 |
5 dage | 465 |
6 dage | 545 |
7 dage | 605 |
8 dage | 670 |
9 dage | 730 |
10 dage | 790 |
11 dage | 850 |
12 dage | 915 |
13 dage | 975 |
14 dage | 1.035 |
Skistøvler, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 80 |
2 dage | 150 |
3 dage | 220 |
4 dage | 260 |
5 dage | 305 |
6 dage | 380 |
7 dage | 420 |
8 dage | 465 |
9 dage | 505 |
10 dage | 545 |
11 dage | 585 |
12 dage | 625 |
13 dage | 670 |
14 dage | 710 |
Snowboardstøvler |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 80 |
2 dage | 150 |
3 dage | 220 |
4 dage | 260 |
5 dage | 305 |
6 dage | 380 |
7 dage | 420 |
8 dage | 465 |
9 dage | 505 |
10 dage | 545 |
11 dage | 585 |
12 dage | 625 |
13 dage | 670 |
14 dage | 710 |
Skistøvler, junior (0-13 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 70 |
2 dage | 130 |
3 dage | 155 |
4 dage | 200 |
5 dage | 225 |
6 dage | 245 |
7 dage | 275 |
8 dage | 300 |
9 dage | 325 |
10 dage | 355 |
11 dage | 380 |
12 dage | 410 |
13 dage | 435 |
14 dage | 465 |
Snowboardstøvler |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 80 |
2 dage | 150 |
3 dage | 220 |
4 dage | 260 |
5 dage | 305 |
6 dage | 380 |
7 dage | 420 |
8 dage | 465 |
9 dage | 505 |
10 dage | 545 |
11 dage | 585 |
12 dage | 625 |
13 dage | 670 |
14 dage | 710 |
Ski og stave, begynder, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 125 |
2 dage | 220 |
3 dage | 275 |
4 dage | 320 |
5 dage | 370 |
6 dage | 430 |
7 dage | 475 |
8 dage | 525 |
9 dage | 570 |
10 dage | 620 |
11 dage | 670 |
12 dage | 715 |
13 dage | 765 |
14 dage | 810 |
Skiopbevaring |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 35 |
2 dage | 70 |
3 dage | 100 |
4 dage | 135 |
5 dage | 170 |
6 dage | 205 |
7 dage | 240 |
8 dage | 275 |
9 dage | 305 |
10 dage | 340 |
11 dage | 375 |
12 dage | 410 |
13 dage | 445 |
14 dage | 475 |
Skiopbevaring |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 35 |
2 dage | 70 |
3 dage | 100 |
4 dage | 135 |
5 dage | 170 |
6 dage | 205 |
7 dage | 240 |
8 dage | 275 |
9 dage | 305 |
10 dage | 340 |
11 dage | 375 |
12 dage | 410 |
13 dage | 445 |
14 dage | 475 |
Ski og stave, junior (0-13 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 80 |
2 dage | 145 |
3 dage | 190 |
4 dage | 225 |
5 dage | 265 |
6 dage | 315 |
7 dage | 355 |
8 dage | 395 |
9 dage | 435 |
10 dage | 475 |
11 dage | 520 |
12 dage | 560 |
13 dage | 600 |
14 dage | 640 |
Ski og stave, medium, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 150 |
2 dage | 285 |
3 dage | 360 |
4 dage | 445 |
5 dage | 520 |
6 dage | 605 |
7 dage | 675 |
8 dage | 745 |
9 dage | 810 |
10 dage | 880 |
11 dage | 945 |
12 dage | 1.015 |
13 dage | 1.085 |
14 dage | 1.150 |
Hjelm |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 25 |
2 dage | 40 |
3 dage | 60 |
4 dage | 70 |
5 dage | 90 |
6 dage | 100 |
7 dage | 105 |
8 dage | 115 |
9 dage | 120 |
10 dage | 130 |
11 dage | 135 |
12 dage | 145 |
13 dage | 150 |
14 dage | 160 |
Hjelm |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 25 |
2 dage | 40 |
3 dage | 60 |
4 dage | 70 |
5 dage | 90 |
6 dage | 100 |
7 dage | 105 |
8 dage | 115 |
9 dage | 120 |
10 dage | 130 |
11 dage | 135 |
12 dage | 145 |
13 dage | 150 |
14 dage | 160 |
Ski og stave, medium-advanced, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 170 |
2 dage | 300 |
3 dage | 375 |
4 dage | 455 |
5 dage | 530 |
6 dage | 615 |
7 dage | 680 |
8 dage | 750 |
9 dage | 820 |
10 dage | 885 |
11 dage | 955 |
12 dage | 1.020 |
13 dage | 1.090 |
14 dage | 1.160 |
Ski og stave, advanced, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 185 |
2 dage | 305 |
3 dage | 400 |
4 dage | 490 |
5 dage | 605 |
6 dage | 695 |
7 dage | 770 |
8 dage | 845 |
9 dage | 920 |
10 dage | 995 |
11 dage | 1.070 |
12 dage | 1.145 |
13 dage | 1.220 |
14 dage | 1.295 |
Ski og stave, top, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 200 |
2 dage | 370 |
3 dage | 485 |
4 dage | 595 |
5 dage | 770 |
6 dage | 850 |
7 dage | 935 |
8 dage | 1.015 |
9 dage | 1.095 |
10 dage | 1.180 |
11 dage | 1.260 |
12 dage | 1.340 |
13 dage | 1.425 |
14 dage | 1.505 |
Ski og stave, Stöckli, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 475 |
2 dage | 955 |
3 dage | 1.365 |
4 dage | 1.705 |
5 dage | 2.045 |
6 dage | 2.385 |
7 dage | 2.590 |
8 dage | 2.795 |
9 dage | 3.000 |
10 dage | 3.200 |
11 dage | 3.405 |
12 dage | 3.610 |
13 dage | 3.815 |
14 dage | 4.020 |
Ski, støvler og stave, beginner, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 205 |
2 dage | 370 |
3 dage | 490 |
4 dage | 580 |
5 dage | 675 |
6 dage | 810 |
7 dage | 900 |
8 dage | 990 |
9 dage | 1.075 |
10 dage | 1.165 |
11 dage | 1.255 |
12 dage | 1.340 |
13 dage | 1.430 |
14 dage | 1.520 |
Ski, støvler og stave, junior (0-13 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 150 |
2 dage | 275 |
3 dage | 345 |
4 dage | 420 |
5 dage | 490 |
6 dage | 560 |
7 dage | 625 |
8 dage | 695 |
9 dage | 765 |
10 dage | 830 |
11 dage | 900 |
12 dage | 965 |
13 dage | 1.035 |
14 dage | 1.105 |
Ski, støvler og stave, medium, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 230 |
2 dage | 435 |
3 dage | 580 |
4 dage | 700 |
5 dage | 825 |
6 dage | 990 |
7 dage | 1.095 |
8 dage | 1.205 |
9 dage | 1.315 |
10 dage | 1.425 |
11 dage | 1.535 |
12 dage | 1.640 |
13 dage | 1.750 |
14 dage | 1.860 |
Ski, støvler og stave, medium-advanced, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 250 |
2 dage | 450 |
3 dage | 595 |
4 dage | 715 |
5 dage | 840 |
6 dage | 995 |
7 dage | 1.105 |
8 dage | 1.215 |
9 dage | 1.320 |
10 dage | 1.430 |
11 dage | 1.540 |
12 dage | 1.650 |
13 dage | 1.760 |
14 dage | 1.865 |
Ski, støvler og stave, advanced, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 265 |
2 dage | 455 |
3 dage | 620 |
4 dage | 750 |
5 dage | 915 |
6 dage | 1.075 |
7 dage | 1.190 |
8 dage | 1.310 |
9 dage | 1.425 |
10 dage | 1.540 |
11 dage | 1.655 |
12 dage | 1.770 |
13 dage | 1.885 |
14 dage | 2.005 |
Ski støvler og stave, top, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 280 |
2 dage | 520 |
3 dage | 700 |
4 dage | 850 |
5 dage | 1.075 |
6 dage | 1.235 |
7 dage | 1.355 |
8 dage | 1.480 |
9 dage | 1.600 |
10 dage | 1.725 |
11 dage | 1.845 |
12 dage | 1.970 |
13 dage | 2.090 |
14 dage | 2.215 |
Ski, støvler og stave, Stöckli, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 560 |
2 dage | 1.105 |
3 dage | 1.580 |
4 dage | 1.960 |
5 dage | 2.350 |
6 dage | 2.765 |
7 dage | 3.010 |
8 dage | 3.255 |
9 dage | 3.500 |
10 dage | 3.745 |
11 dage | 3.990 |
12 dage | 4.240 |
13 dage | 4.485 |
14 dage | 4.730 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), beginner, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 225 |
2 dage | 385 |
3 dage | 545 |
4 dage | 640 |
5 dage | 775 |
6 dage | 925 |
7 dage | 1.040 |
8 dage | 1.155 |
9 dage | 1.275 |
10 dage | 1.390 |
11 dage | 1.505 |
12 dage | 1.625 |
13 dage | 1.740 |
14 dage | 1.855 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), junior (0-13 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 175 |
2 dage | 310 |
3 dage | 410 |
4 dage | 490 |
5 dage | 580 |
6 dage | 655 |
7 dage | 735 |
8 dage | 810 |
9 dage | 885 |
10 dage | 960 |
11 dage | 1.035 |
12 dage | 1.110 |
13 dage | 1.185 |
14 dage | 1.265 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), medium, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 255 |
2 dage | 445 |
3 dage | 620 |
4 dage | 755 |
5 dage | 915 |
6 dage | 1.095 |
7 dage | 1.215 |
8 dage | 1.340 |
9 dage | 1.465 |
10 dage | 1.585 |
11 dage | 1.710 |
12 dage | 1.835 |
13 dage | 1.960 |
14 dage | 2.080 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), medium-advanced, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 270 |
2 dage | 460 |
3 dage | 635 |
4 dage | 770 |
5 dage | 930 |
6 dage | 1.105 |
7 dage | 1.230 |
8 dage | 1.355 |
9 dage | 1.480 |
10 dage | 1.600 |
11 dage | 1.725 |
12 dage | 1.850 |
13 dage | 1.970 |
14 dage | 2.095 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), advanced, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 275 |
2 dage | 465 |
3 dage | 665 |
4 dage | 805 |
5 dage | 1.000 |
6 dage | 1.175 |
7 dage | 1.300 |
8 dage | 1.420 |
9 dage | 1.545 |
10 dage | 1.670 |
11 dage | 1.795 |
12 dage | 1.915 |
13 dage | 2.040 |
14 dage | 2.165 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), top, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 290 |
2 dage | 530 |
3 dage | 740 |
4 dage | 915 |
5 dage | 1.160 |
6 dage | 1.345 |
7 dage | 1.485 |
8 dage | 1.620 |
9 dage | 1.755 |
10 dage | 1.895 |
11 dage | 2.030 |
12 dage | 2.170 |
13 dage | 2.305 |
14 dage | 2.440 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), Stöckli, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 470 |
2 dage | 870 |
3 dage | 1.285 |
4 dage | 1.620 |
5 dage | 1.985 |
6 dage | 2.295 |
7 dage | 2.470 |
8 dage | 2.650 |
9 dage | 2.825 |
10 dage | 3.005 |
11 dage | 3.180 |
12 dage | 3.360 |
13 dage | 3.540 |
14 dage | 3.715 |
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 3351 og forsikret i henhold til pakkerejseloven med udvidet ansvarsforsikring.
Skidresa till
Alperna med Slopestar