Faciliteter: Brusebad, kogeplade , køleskab, mikrobølgeovn, toilet, vandkedel, wifi (gratis)
Faciliteter: Brusebad, kogeplade , køleskab, mikrobølgeovn, toilet, tv, vandkedel, wifi (gratis)
Faciliteter: Brusebad, kogeplade , køleskab, mikrobølgeovn, toilet, vandkedel, wifi (gratis)
Faciliteter: Brusebad, køleskab, mikrobølgeovn, toilet, vandkedel, wifi (gratis)
Faciliteter: Balkon, brusebad, brødrister, kogeplade , køleskab, mikrobølgeovn, opvaskemaskine, toilet, vandkedel, wifi (gratis)
Faciliteter: Brusebad, kogeplade , køleskab, mikrobølgeovn, toilet, vandkedel, wifi (gratis)
Til liften | 450 m |
---|---|
Til pisten | 450 m |
Til skibussen | 150 m |
Til centrum | 0 m |
Til skiudlejning | 120 m |
Til indkøb | 100 m |
Værelsestype | |
---|---|
2-værelseslejlighed til 4 personer v. 4 pers. | Book DKK 7.315 |
2-værelseslejlighed til 4 personer v. 3 pers. | Book DKK 8.565 |
2-værelseslejlighed til 4 personer v. 2 pers. | Book DKK 11.065 |
2-værelseslejlighed til 4 personer v. 1 pers. | Book DKK 18.665 |
2-værelseslejlighed til 4 personer v. 4 pers. | Book DKK 7.865 |
2-værelseslejlighed til 4 personer v. 3 pers. | Book DKK 9.315 |
2-værelseslejlighed til 4 personer v. 2 pers. | Book DKK 12.215 |
2-værelseslejlighed til 4 personer v. 1 pers. | Book DKK 20.915 |
4-værelseslejlighed til 7 personer v. 7 pers. | Book DKK 6.765 |
4-værelseslejlighed til 7 personer v. 6 pers. | Book DKK 7.315 |
4-værelseslejlighed til 7 personer v. 5 pers. | Book DKK 8.065 |
4-værelseslejlighed til 7 personer v. 4 pers. | Book DKK 9.215 |
4-værelseslejlighed til 7 personer v. 3 pers. | Book DKK 11.065 |
3-værelseslejlighed til 8 personer v. 8 pers. | Book DKK 6.565 |
3-værelseslejlighed til 8 personer v. 7 pers. | Book DKK 6.965 |
3-værelseslejlighed til 8 personer v. 6 pers. | Book DKK 7.565 |
3-værelseslejlighed til 8 personer v. 5 pers. | Book DKK 8.365 |
3-værelseslejlighed til 8 personer v. 4 pers. | Book DKK 9.565 |
3-værelseslejlighed til 8 personer v. 3 pers. | Book DKK 11.615 |
3-værelseslejlighed til 8 personer v. 2 pers. | Book DKK 15.615 |
3-værelseslejlighed til 6 personer v. 6 pers. | Book DKK 7.065 |
3-værelseslejlighed til 6 personer v. 5 pers. | Book DKK 7.765 |
3-værelseslejlighed til 6 personer v. 4 pers. | Book DKK 8.815 |
3-værelseslejlighed til 6 personer v. 3 pers. | Book DKK 10.565 |
3-værelseslejlighed til 6 personer v. 2 pers. | Book DKK 14.115 |
2-værelseslejlighed til 6 personer v. 6 pers. | Book DKK 6.665 |
2-værelseslejlighed til 6 personer v. 5 pers. | Book DKK 7.315 |
2-værelseslejlighed til 6 personer v. 4 pers. | Book DKK 8.265 |
2-værelseslejlighed til 6 personer v. 3 pers. | Book DKK 9.815 |
2-værelseslejlighed til 6 personer v. 2 pers. | Book DKK 12.965 |
2-værelseslejlighed til 6 personer v. 1 pers. | Book DKK 22.465 |
Alle priser er pr. person inkl. indkvartering og 6 dages liftkort.
Tillæg og rabatter er anført herunder
Barn, Baby Skipass født 01.01.2018 - i dag | DKK 1.750 |
---|---|
Ung, Bambini Skipass født 01.01.2016 - 31.12.2017 | DKK 700 |
Senior, Gold Skipass født 01.01.1927 - 31.12.1950 | DKK 250 |
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 3351 og forsikret i henhold til pakkerejseloven med udvidet ansvarsforsikring.
Skidresa till
Alperna med Slopestar