| Til liften | 950 m |
|---|---|
| Til pisten | 950 m |
| Til skibussen | 10 m |
| Til centrum | 3.500 m |
| Til skiudlejning | 0 m |
| Til indkøb | 900 m |
| Værelsestype | |
|---|---|
| 3-værelses lejlighed v. 6 pers. | Send forespørgsel DKK 10.845 |
| 3-værelses lejlighed v. 5 pers. | Send forespørgsel DKK 11.345 |
| 3-værelses lejlighed v. 4 pers. | Send forespørgsel DKK 11.845 |
| 3-værelses lejlighed v. 3 pers. | Send forespørgsel DKK 13.595 |
| 3-værelses lejlighed v. 2 pers. | Send forespørgsel DKK 17.045 |
| 3-værelses lejlighed v. 1 pers. | Send forespørgsel DKK 27.545 |
| 4-værelses lejlighed v. 8 pers. | Send forespørgsel DKK 10.845 |
| 4-værelses lejlighed v. 7 pers. | Send forespørgsel DKK 11.245 |
| 4-værelses lejlighed v. 6 pers. | Send forespørgsel DKK 11.445 |
| 4-værelses lejlighed v. 5 pers. | Send forespørgsel DKK 12.445 |
| 4-værelses lejlighed v. 4 pers. | Send forespørgsel DKK 13.895 |
| 4-værelses lejlighed v. 3 pers. | Send forespørgsel DKK 16.345 |
| 4-værelses lejlighed v. 2 pers. | Send forespørgsel DKK 21.195 |
| 4-værelses lejlighed v. 1 pers. | Send forespørgsel DKK 35.795 |
Alle priser er pr. person inkl. transport t/r, indkvartering og 6 dages liftkort.
Tillæg og rabatter er anført herunder
| Barn - Minicard født 01.01.2020 - i dag | DKK 3.450 |
|---|---|
| Barn født 01.01.2010 - 31.12.2019 | DKK 1.750 |
| Junior født 01.01.2007 - 31.12.2009 | DKK 850 |
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 3351 og forsikret i henhold til pakkerejseloven med udvidet ansvarsforsikring.
Skidresa till
Alperna med Slopestar