Når du lejer udstyr hjemmefra så sparer du både penge og tid. Vi samarbejder med Ski-Stadl, som ligger helt perfekt tæt på Grafenbergliften. Når du booker hjemmefra får du en voucher på destinationen som du bare viser op nede i skiudlejningen, hvilket gør at du hurtigere kommer ud i pisten med dit udstyr. Nedenfor finder du vores guide over de forskellige skikategorier så du kan vælge det rette udstyr.
Basic - Nybegynder: Nybegynderkategorien er perfekt for dem, der er nye på pisterne eller har meget lidt erfaring med skiløb. Skiene i denne kategori er designet til at være lettere at håndtere, da de er blødere, kortere og nemmere at svinge med. Dette er et prisvenligt alternativ.
Top - Middel: Mellemkategorien henvender sig til skiløbere, der føler sig hjemme på både blå og røde pister og har god kontrol over deres sving og hastighed. Skiene i denne kategori har en mere robust kerne, hvilket gør dem ideelle for skiløbere, der har stået på ski i et par sæsoner og ønsker at udvide deres færdigheder.
VIP - Øvre middel: Denne kategori er for øvede skiløbere, der er komfortable på alle typer terræn. Skiene har lav flex og en stiv kerne, hvilket muliggør mere aggressivt og hurtigt skiløb, samtidig med at de forbliver stabile.
Excellence - Ekspert: Ekspertpakken er det perfekte valg for dem, der søger det bedste inden for skiteknologi. Skiene i denne kategori er designet til maksimalt greb og præstation, så erfarne skiløbere kan få mest muligt ud af deres færdigheder. Disse ski er velegnede til skiløbere, der kan stå på alle typer pister i alle sneforhold.
Du prøver støvle og vælger udstyr i butikken - efter kategori. Hvis du er i tvivl, anbefaler vi at du vælger det laveste niveau og opgraderer i butikken. Lej din hjelm hjemmefra. I Østrig er det lovkrav for alle under 15 år at køre med hjelm. Vi går skridtet videre og anbefaler at alle passer ekstra godt på sig selv i skiferien og kører med skihjelm.
Prisliste for 25/26 sæson
Udstyr |
6 dage | 7 dage | 8 dage |
Barn (0-6 år) | |||
Hjelm (barn) |
155 kr. | 155 kr. | 170 kr. |
Ski og stave Basic (barn) |
340 kr. | 340 kr. | 375 kr. |
Ski, støvler og stave Basic (barn) |
450 kr. | 450 kr. | 505 kr. |
Junior (7-14 år) | |||
Hjelm (junior) |
155 kr. | 155 kr. | 170 kr. |
Ski og stave Basic (junior) |
445 kr. | 445 kr. | 485 kr. |
Ski, støvler og stave Basic (junior) |
620 kr. | 620 kr. | 700 kr. |
Voksen | |||
Hjelm (voksen) |
155 kr. | 155 kr. | 170 kr. |
Ski og stave Basic (voksen) |
765 kr. | 765 kr. | 840 kr. |
Ski og stave Top (voksen) |
965 kr. | 965 kr. | 1.055 kr. |
Ski og stave VIP (voksen) |
1.215 kr. | 1.215 kr. | 1.320 kr. |
Ski og stave Excellence (voksen) |
1.275 kr. | 1.275 kr. | 1.415 kr. |
Ski, støvler og stave Basic (voksen) |
995 kr. | 995 kr. | 1.095 kr. |
Ski, støvler og stave Top (voksen) |
1.145 kr. | 1.145 kr. | 1.260 kr. |
Ski, støvler og stave VIP (voksen) |
1.430 kr. | 1.430 kr. | 1.560 kr. |
Ski, støvler og stave Excellence (voksen) |
1.525 kr. | 1.525 kr. | 1.705 kr. |
Øvrige produkter kan findes nedenfor.
Skistøvler, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 80 |
2 dage | 155 |
3 dage | 220 |
4 dage | 265 |
5 dage | 315 |
6 dage | 360 |
7 dage | 360 |
8 dage | 400 |
9 dage | 445 |
10 dage | 485 |
11 dage | 525 |
12 dage | 565 |
13 dage | 605 |
14 dage | 645 |
Snowboard, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 225 |
2 dage | 430 |
3 dage | 615 |
4 dage | 755 |
5 dage | 870 |
6 dage | 965 |
7 dage | 965 |
8 dage | 1.055 |
9 dage | 1.145 |
10 dage | 1.235 |
11 dage | 1.320 |
12 dage | 1.410 |
13 dage | 1.500 |
14 dage | 1.585 |
Snowboard og støvler, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 280 |
2 dage | 520 |
3 dage | 715 |
4 dage | 885 |
5 dage | 1.030 |
6 dage | 1.145 |
7 dage | 1.145 |
8 dage | 1.260 |
9 dage | 1.375 |
10 dage | 1.490 |
11 dage | 1.610 |
12 dage | 1.725 |
13 dage | 1.840 |
14 dage | 1.955 |
Snowboard og støvler (inkl. hjelm), voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 320 |
2 dage | 595 |
3 dage | 825 |
4 dage | 1.015 |
5 dage | 1.170 |
6 dage | 1.300 |
7 dage | 1.300 |
8 dage | 1.430 |
9 dage | 1.560 |
10 dage | 1.690 |
11 dage | 1.820 |
12 dage | 1.950 |
13 dage | 2.080 |
14 dage | 2.205 |
Ski, støvler og stave, langrendsski, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 130 |
2 dage | 245 |
3 dage | 345 |
4 dage | 430 |
5 dage | 505 |
6 dage | 570 |
7 dage | 570 |
8 dage | 625 |
9 dage | 695 |
10 dage | 765 |
11 dage | 830 |
12 dage | 900 |
13 dage | 965 |
14 dage | 1.035 |
Ski og stave (inkl. hjelm), junior (7-14 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 130 |
2 dage | 250 |
3 dage | 360 |
4 dage | 455 |
5 dage | 540 |
6 dage | 600 |
7 dage | 600 |
8 dage | 660 |
9 dage | 720 |
10 dage | 785 |
11 dage | 845 |
12 dage | 905 |
13 dage | 965 |
14 dage | 1.025 |
Snowboard, junior (7-14 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 145 |
2 dage | 280 |
3 dage | 400 |
4 dage | 505 |
5 dage | 595 |
6 dage | 675 |
7 dage | 675 |
8 dage | 735 |
9 dage | 805 |
10 dage | 870 |
11 dage | 940 |
12 dage | 1.010 |
13 dage | 1.075 |
14 dage | 1.145 |
Snowboard (inkl. hjelm), junior (7-14 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 185 |
2 dage | 355 |
3 dage | 510 |
4 dage | 635 |
5 dage | 735 |
6 dage | 830 |
7 dage | 830 |
8 dage | 905 |
9 dage | 990 |
10 dage | 1.070 |
11 dage | 1.150 |
12 dage | 1.235 |
13 dage | 1.315 |
14 dage | 1.395 |
Snowboard og støvler, barn (7-14 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 205 |
2 dage | 390 |
3 dage | 560 |
4 dage | 675 |
5 dage | 770 |
6 dage | 850 |
7 dage | 850 |
8 dage | 935 |
9 dage | 1.020 |
10 dage | 1.110 |
11 dage | 1.200 |
12 dage | 1.290 |
13 dage | 1.375 |
14 dage | 1.465 |
Skistøvler, junior (7-14 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 50 |
2 dage | 90 |
3 dage | 115 |
4 dage | 145 |
5 dage | 165 |
6 dage | 185 |
7 dage | 185 |
8 dage | 205 |
9 dage | 225 |
10 dage | 245 |
11 dage | 265 |
12 dage | 285 |
13 dage | 305 |
14 dage | 325 |
Ski og stave (inkl. hjelm), barn (0-6 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 115 |
2 dage | 220 |
3 dage | 320 |
4 dage | 390 |
5 dage | 445 |
6 dage | 495 |
7 dage | 495 |
8 dage | 545 |
9 dage | 600 |
10 dage | 655 |
11 dage | 710 |
12 dage | 765 |
13 dage | 820 |
14 dage | 870 |
Snowboard og støvler (inkl. hjelm), barn (0-6 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 245 |
2 dage | 465 |
3 dage | 670 |
4 dage | 805 |
5 dage | 915 |
6 dage | 1.010 |
7 dage | 1.010 |
8 dage | 1.105 |
9 dage | 1.205 |
10 dage | 1.310 |
11 dage | 1.410 |
12 dage | 1.510 |
13 dage | 1.615 |
14 dage | 1.715 |
Snowboard (inkl. hjelm), barn (0-6 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 185 |
2 dage | 355 |
3 dage | 510 |
4 dage | 635 |
5 dage | 735 |
6 dage | 830 |
7 dage | 830 |
8 dage | 905 |
9 dage | 990 |
10 dage | 1.070 |
11 dage | 1.150 |
12 dage | 1.235 |
13 dage | 1.315 |
14 dage | 1.395 |
Snowboard og støvler, barn (0-6 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 205 |
2 dage | 390 |
3 dage | 560 |
4 dage | 675 |
5 dage | 770 |
6 dage | 850 |
7 dage | 850 |
8 dage | 935 |
9 dage | 1.020 |
10 dage | 1.110 |
11 dage | 1.200 |
12 dage | 1.290 |
13 dage | 1.375 |
14 dage | 1.465 |
Skistøvler, barn (0-6 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 50 |
2 dage | 90 |
3 dage | 115 |
4 dage | 145 |
5 dage | 165 |
6 dage | 185 |
7 dage | 185 |
8 dage | 205 |
9 dage | 225 |
10 dage | 245 |
11 dage | 265 |
12 dage | 285 |
13 dage | 305 |
14 dage | 325 |
Snowboard, barn (0-6 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 145 |
2 dage | 280 |
3 dage | 400 |
4 dage | 505 |
5 dage | 595 |
6 dage | 675 |
7 dage | 675 |
8 dage | 735 |
9 dage | 805 |
10 dage | 870 |
11 dage | 940 |
12 dage | 1.010 |
13 dage | 1.075 |
14 dage | 1.145 |
Ski og stave, basic, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 175 |
2 dage | 345 |
3 dage | 510 |
4 dage | 600 |
5 dage | 690 |
6 dage | 765 |
7 dage | 765 |
8 dage | 840 |
9 dage | 915 |
10 dage | 990 |
11 dage | 1.065 |
12 dage | 1.140 |
13 dage | 1.215 |
14 dage | 1.290 |
Hjelm |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 40 |
2 dage | 75 |
3 dage | 110 |
4 dage | 130 |
5 dage | 145 |
6 dage | 155 |
7 dage | 155 |
8 dage | 170 |
9 dage | 185 |
10 dage | 200 |
11 dage | 210 |
12 dage | 225 |
13 dage | 240 |
14 dage | 250 |
Stave |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 20 |
2 dage | 40 |
3 dage | 55 |
4 dage | 70 |
5 dage | 80 |
6 dage | 95 |
7 dage | 95 |
8 dage | 110 |
9 dage | 115 |
10 dage | 125 |
11 dage | 130 |
12 dage | 135 |
13 dage | 145 |
14 dage | 150 |
Hjelm |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 40 |
2 dage | 75 |
3 dage | 110 |
4 dage | 130 |
5 dage | 145 |
6 dage | 155 |
7 dage | 155 |
8 dage | 170 |
9 dage | 185 |
10 dage | 200 |
11 dage | 210 |
12 dage | 225 |
13 dage | 240 |
14 dage | 250 |
Stave |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 20 |
2 dage | 40 |
3 dage | 55 |
4 dage | 70 |
5 dage | 80 |
6 dage | 95 |
7 dage | 95 |
8 dage | 110 |
9 dage | 115 |
10 dage | 125 |
11 dage | 130 |
12 dage | 135 |
13 dage | 145 |
14 dage | 150 |
Ski og stave, junior (7-14 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 90 |
2 dage | 175 |
3 dage | 250 |
4 dage | 325 |
5 dage | 395 |
6 dage | 445 |
7 dage | 445 |
8 dage | 485 |
9 dage | 540 |
10 dage | 585 |
11 dage | 635 |
12 dage | 680 |
13 dage | 730 |
14 dage | 775 |
Ski og stave, barn (0-6 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 75 |
2 dage | 145 |
3 dage | 210 |
4 dage | 260 |
5 dage | 300 |
6 dage | 340 |
7 dage | 340 |
8 dage | 375 |
9 dage | 415 |
10 dage | 455 |
11 dage | 495 |
12 dage | 540 |
13 dage | 580 |
14 dage | 620 |
Hjelm |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 40 |
2 dage | 75 |
3 dage | 110 |
4 dage | 130 |
5 dage | 145 |
6 dage | 155 |
7 dage | 155 |
8 dage | 170 |
9 dage | 185 |
10 dage | 200 |
11 dage | 210 |
12 dage | 225 |
13 dage | 240 |
14 dage | 250 |
Stave |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 20 |
2 dage | 40 |
3 dage | 55 |
4 dage | 70 |
5 dage | 80 |
6 dage | 95 |
7 dage | 95 |
8 dage | 110 |
9 dage | 115 |
10 dage | 125 |
11 dage | 130 |
12 dage | 135 |
13 dage | 145 |
14 dage | 150 |
Ski og stave, top, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 225 |
2 dage | 430 |
3 dage | 615 |
4 dage | 755 |
5 dage | 870 |
6 dage | 965 |
7 dage | 965 |
8 dage | 1.055 |
9 dage | 1.145 |
10 dage | 1.235 |
11 dage | 1.320 |
12 dage | 1.410 |
13 dage | 1.500 |
14 dage | 1.585 |
Ski og stave, VIP, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 260 |
2 dage | 505 |
3 dage | 735 |
4 dage | 905 |
5 dage | 1.075 |
6 dage | 1.215 |
7 dage | 1.215 |
8 dage | 1.320 |
9 dage | 1.430 |
10 dage | 1.540 |
11 dage | 1.650 |
12 dage | 1.760 |
13 dage | 1.865 |
14 dage | 1.975 |
Ski og stave, excellence, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 300 |
2 dage | 585 |
3 dage | 805 |
4 dage | 960 |
5 dage | 1.115 |
6 dage | 1.275 |
7 dage | 1.275 |
8 dage | 1.415 |
9 dage | 1.560 |
10 dage | 1.705 |
11 dage | 1.845 |
12 dage | 1.990 |
13 dage | 2.130 |
14 dage | 2.275 |
Ski, støvler og stave, basic, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 230 |
2 dage | 435 |
3 dage | 600 |
4 dage | 750 |
5 dage | 880 |
6 dage | 995 |
7 dage | 995 |
8 dage | 1.095 |
9 dage | 1.200 |
10 dage | 1.300 |
11 dage | 1.390 |
12 dage | 1.490 |
13 dage | 1.595 |
14 dage | 1.695 |
Ski, støvler og stave, junior (7-14 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 125 |
2 dage | 230 |
3 dage | 345 |
4 dage | 450 |
5 dage | 545 |
6 dage | 620 |
7 dage | 620 |
8 dage | 700 |
9 dage | 785 |
10 dage | 865 |
11 dage | 945 |
12 dage | 1.030 |
13 dage | 1.110 |
14 dage | 1.190 |
Ski, støvler og stave, barn (0-6 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 100 |
2 dage | 190 |
3 dage | 265 |
4 dage | 335 |
5 dage | 400 |
6 dage | 450 |
7 dage | 450 |
8 dage | 505 |
9 dage | 550 |
10 dage | 600 |
11 dage | 645 |
12 dage | 695 |
13 dage | 745 |
14 dage | 790 |
Ski, støvler og stave, top, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 280 |
2 dage | 520 |
3 dage | 715 |
4 dage | 885 |
5 dage | 1.030 |
6 dage | 1.145 |
7 dage | 1.145 |
8 dage | 1.260 |
9 dage | 1.375 |
10 dage | 1.490 |
11 dage | 1.610 |
12 dage | 1.725 |
13 dage | 1.840 |
14 dage | 1.955 |
Ski, støvler og stave, VIP, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 315 |
2 dage | 605 |
3 dage | 885 |
4 dage | 1.110 |
5 dage | 1.300 |
6 dage | 1.430 |
7 dage | 1.430 |
8 dage | 1.560 |
9 dage | 1.690 |
10 dage | 1.820 |
11 dage | 1.950 |
12 dage | 2.080 |
13 dage | 2.205 |
14 dage | 2.335 |
Ski, støvler og stave, excellence, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 345 |
2 dage | 645 |
3 dage | 935 |
4 dage | 1.160 |
5 dage | 1.340 |
6 dage | 1.525 |
7 dage | 1.525 |
8 dage | 1.705 |
9 dage | 1.875 |
10 dage | 2.045 |
11 dage | 2.215 |
12 dage | 2.385 |
13 dage | 2.555 |
14 dage | 2.725 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), basic, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 275 |
2 dage | 510 |
3 dage | 710 |
4 dage | 880 |
5 dage | 1.020 |
6 dage | 1.150 |
7 dage | 1.150 |
8 dage | 1.265 |
9 dage | 1.385 |
10 dage | 1.500 |
11 dage | 1.615 |
12 dage | 1.730 |
13 dage | 1.845 |
14 dage | 1.960 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), junior (7-14 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 165 |
2 dage | 305 |
3 dage | 455 |
4 dage | 580 |
5 dage | 690 |
6 dage | 775 |
7 dage | 775 |
8 dage | 870 |
9 dage | 965 |
10 dage | 1.065 |
11 dage | 1.160 |
12 dage | 1.255 |
13 dage | 1.350 |
14 dage | 1.445 |
Snowboard og støvler (inkl. hjelm), barn (7-14 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 245 |
2 dage | 465 |
3 dage | 670 |
4 dage | 805 |
5 dage | 915 |
6 dage | 1.010 |
7 dage | 1.010 |
8 dage | 1.105 |
9 dage | 1.205 |
10 dage | 1.310 |
11 dage | 1.410 |
12 dage | 1.510 |
13 dage | 1.615 |
14 dage | 1.715 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), barn (0-6 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 145 |
2 dage | 265 |
3 dage | 375 |
4 dage | 465 |
5 dage | 545 |
6 dage | 605 |
7 dage | 605 |
8 dage | 675 |
9 dage | 735 |
10 dage | 795 |
11 dage | 860 |
12 dage | 920 |
13 dage | 980 |
14 dage | 1.040 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), top, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 320 |
2 dage | 595 |
3 dage | 825 |
4 dage | 1.015 |
5 dage | 1.170 |
6 dage | 1.300 |
7 dage | 1.300 |
8 dage | 1.430 |
9 dage | 1.560 |
10 dage | 1.690 |
11 dage | 1.820 |
12 dage | 1.950 |
13 dage | 2.080 |
14 dage | 2.205 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), VIP, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 355 |
2 dage | 680 |
3 dage | 995 |
4 dage | 1.240 |
5 dage | 1.445 |
6 dage | 1.585 |
7 dage | 1.585 |
8 dage | 1.730 |
9 dage | 1.875 |
10 dage | 2.015 |
11 dage | 2.160 |
12 dage | 2.305 |
13 dage | 2.445 |
14 dage | 2.590 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), excellence, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 380 |
2 dage | 765 |
3 dage | 1.040 |
4 dage | 1.290 |
5 dage | 1.485 |
6 dage | 1.685 |
7 dage | 1.685 |
8 dage | 1.875 |
9 dage | 2.060 |
10 dage | 2.240 |
11 dage | 2.425 |
12 dage | 2.610 |
13 dage | 2.795 |
14 dage | 2.975 |
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 3351 og forsikret i henhold til pakkerejseloven med udvidet ansvarsforsikring.
Skidresa till
Alperna med Slopestar