| Til liften | 0 m |
|---|---|
| Til pisten | 0 m |
| Til skibussen | 100 m |
| Til centrum | 500 m |
| Til skiudlejning | 500 m |
| Til indkøb | 500 m |
| Værelsestype | |
|---|---|
| 2-værs. lejlighed til 4 pers. v. 4 pers. | Book DKK 7.095 |
| 2-værs. lejlighed til 4 pers. v. 3 pers. | Book DKK 8.245 |
| 2-værs. lejlighed til 4 pers. v. 2 pers. | Book DKK 10.545 |
| 2-værs. lejlighed til 4 pers. v. 1 pers. | Book DKK 17.445 |
| 3-værs. lejlighed til 6 pers. v. 6 pers. | Book DKK 6.195 |
| 3-værs. lejlighed til 6 pers. v. 5 pers. | Book DKK 6.695 |
| 3-værs. lejlighed til 6 pers. v. 4 pers. | Book DKK 7.495 |
| 3-værs. lejlighed til 6 pers. v. 3 pers. | Book DKK 8.745 |
| 3-værs. lejlighed til 6 pers. v. 2 pers. | Book DKK 11.345 |
Alle priser er pr. person inkl. indkvartering og 6 dages liftkort.
Tillæg og rabatter er anført herunder
| Barn, Baby Skipass født 01.01.2018 - i dag | DKK 1.750 |
|---|---|
| Ung, Bambini Skipass født 01.01.2016 - 31.12.2017 | DKK 700 |
| Senior, Gold Skipass født 01.01.1927 - 31.12.1950 | DKK 250 |
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 3351 og forsikret i henhold til pakkerejseloven med udvidet ansvarsforsikring.
Skidresa till
Alperna med Slopestar