| Til liften | 0 m |
|---|---|
| Til pisten | 0 m |
| Til skibussen | 30 m |
| Til centrum | 0 m |
| Til skiudlejning | 140 m |
| Til indkøb | 40 m |
| Værelsestype | |
|---|---|
| Dobbeltværelse Traditional Home v. 2 pers. | Send forespørgsel DKK 11.095 |
| Junior suite v. 2 pers. | Send forespørgsel DKK 11.145 |
| Dobbeltværelse Mountain Lodge v. 2 pers. | Send forespørgsel DKK 11.245 |
| 3-personers værelse Traditional Home v. 3 pers. | Send forespørgsel DKK 11.095 |
Alle priser er pr. person inkl. indkvartering og 6 dages liftkort.
Tillæg og rabatter er anført herunder
| Barn født 15.04.2024 - i dag | DKK 7.050 |
|---|---|
| Barn født 15.04.2022 - 14.04.2024 | DKK 5.500 |
| Barn født 15.04.2020 - 14.04.2022 | DKK 5.500 |
| Barn født 01.01.2018 - 14.04.2020 | DKK 4.950 |
| Junior født 15.04.2015 - 31.12.2017 | DKK 2.600 |
| Junior født 15.04.2014 - 14.04.2015 | DKK 2.600 |
| Junior født 15.04.2013 - 14.04.2014 | DKK 2.100 |
| Junior født 15.04.2010 - 14.04.2013 | DKK 2.100 |
| Junior født 01.01.2008 - 14.04.2010 | DKK 2.100 |
| Voksen født 01.01.1961 - 31.12.2007 | DKK 1.050 |
| Senior født 01.01.1927 - 31.12.1960 | DKK 1.400 |
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 3351 og forsikret i henhold til pakkerejseloven med udvidet ansvarsforsikring.
Skidresa till
Alperna med Slopestar