| Til liften | 300 m |
|---|---|
| Til pisten | 300 m |
| Til skibussen | 50 m |
| Til centrum | 800 m |
| Til skiudlejning | 300 m |
| Til indkøb | 800 m |
| Værelsestype | |
|---|---|
| Dobbeltværelse Standard for 1 person v. 1 pers. | Send forespørgsel DKK 13.745 |
| Dobbeltværelse Standard v. 2 pers. | Send forespørgsel DKK 12.145 |
| Dobbeltværelse Comfort v. 2 pers. | Send forespørgsel DKK 12.645 |
| Junior Suite (2 personer) v. 2 pers. | Send forespørgsel DKK 13.745 |
| Dobbeltværelse Comfort med en opredning v. 3 pers. | Send forespørgsel DKK 12.145 |
| Junior Suite v. 3 pers. | Send forespørgsel DKK 12.145 |
| Familieværelse Comfort (3 personer) v. 3 pers. | Send forespørgsel DKK 13.195 |
| Familieværelse Comfort v. 4 pers. | Send forespørgsel DKK 12.145 |
| Family Suite v. 4 pers. | Send forespørgsel DKK 13.745 |
Alle priser er pr. person inkl. transport t/r, indkvartering og 6 dages liftkort.
Tillæg og rabatter er anført herunder
| Barn født 01.04.2024 - i dag | DKK 4.250 |
|---|---|
| Barn født 01.04.2021 - 31.03.2024 | DKK 4.250 |
| Barn født 01.04.2020 - 31.03.2021 | DKK 4.250 |
| Barn født 01.01.2018 - 31.03.2020 | DKK 3.900 |
| Junior født 01.04.2017 - 31.12.2017 | DKK 2.450 |
| Junior født 01.04.2014 - 31.03.2017 | DKK 2.450 |
| Junior født 01.04.2013 - 31.03.2014 | DKK 2.100 |
| Junior født 01.01.2010 - 31.03.2013 | DKK 2.100 |
| Ung født 01.04.2008 - 31.12.2009 | DKK 1.100 |
| Ung født 01.01.2001 - 31.03.2008 | DKK 1.100 |
| Voksen født 01.01.1962 - 31.12.2000 | DKK 650 |
| Senior født 01.01.1927 - 31.12.1961 | DKK 1.100 |
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 3351 og forsikret i henhold til pakkerejseloven med udvidet ansvarsforsikring.
Skidresa till
Alperna med Slopestar