Lej udstyr hjemmefra og spar både ferietid og penge på skiferien til La Thuile. Vi samarbejder med OnlineSki skiudlejning, og derfor kan du få 10% rabat når du bestiller hjemmefra.
Nedenfor ser du vores guide, hvor vi har matchet skiløb niveau med produktkategorierne i skiudlejningen. Hvis du er i tvivl om niveau, anbefaler vi at vælge det laveste niveau og evt. opgraderer nede i butikken.
Nybegynder - Easy carving & Performance carving: Er du helt ny eller begynder inden for skiløb? Eller er det lang tid siden du har været på ski? Så anbefaler vi dig at leje ski i kategorien carving. Det betyder, at du enten har haft meget lidt eller slet ingen erfaring på ski. Udvalget i carcingkategorien er designet til at være mere håndterbare, da de er blødere, kortere og derfor lettere at svinge med.
Middel - Top: Har du været på ski før? og har du fin kontrol over dine sving og din hastighed? Så vil du værdsætte skiene i denne kategori. Topkategorien henvender sig til alle dem der føler sig hjemme på blå og røde pister, og kan komme ned af sorte løjper. Skiene vil være konstrueret med en mere robust kerne, der gør dem gode til de øvede skiløbere.
Ekspert - Platinum & Diamond: Er du en erfaren skiløber? og syntes du det er sjovt at få fart under skiene? Så vil vi anbefale vores platinum- og diamondkategori. Den er perfekt til dig, der føler sig hjemme på enhver type terræn. Skiene i denne kategori har en lav flex og en stiv kerne, hvilket giver mulighed for mere aggressivt og hurtigt skiløb, samtidig med at de forbliver stabile.
Lej din hjelm hjemmefra. I Italien er det lovpligtigt for alle at køre med hjelm. Vi anbefaler at alle passer ekstra godt på sig selv og kører med skihjelm på skiferien.
Onlineski
OnlineSki er vores skiudlejning i La Thuile, og de har udstyr for alle. Lige fra let håndterbare begynderski til topmodellerne for de erfarne skiløbere. Glider eller skærer dine udlejningsski ikke, som de bør, kan du blot indlevere dem, og butikken fikser dem uden ekstra beregning. Ud over det flinke og professionelle personale har vi guider i skiudlejningens butik på udvalgte dage, så du får udleveret dit udstyr nemmest og hurtigst muligt.
Prisliste – skiudstyr 26/27
Priser pr. person for hele opholdet
| Udstyr | 6 dage | 7 dage | 8 dage |
|---|---|---|---|
| Barn under 120 cm | |||
| Hjelm | 160 kr. | 180 kr. | 205 kr. |
| Ski og stave Standard | 355 kr. | 400 kr. | 445 kr. |
| Ski, støvler og stave Standard | 570 kr. | 635 kr. | 705 kr. |
| Junior over 120 cm | |||
| Hjelm | 160 kr. | 180 kr. | 205 kr. |
| Ski og stave Standard | 425 kr. | 475 kr. | 530 kr. |
| Ski, støvler og stave Standard | 675 kr. | 755 kr. | 840 kr. |
| Voksen | |||
| Hjelm | 160 kr. | 180 kr. | 205 kr. |
| Ski og stave Easy Carving | 740 kr. | 825 kr. | 910 kr. |
| Ski og stave Performance Carving | 910 kr. | 1.005 kr. | 1.105 kr. |
| Ski og stave Top | 1.150 kr. | 1.295 kr. | 1.440 kr. |
| Ski og stave Platinum | 1.345 kr. | 1.505 kr. | 1.665 kr. |
| Ski og stave Diamond | 1.710 kr. | 1.895 kr. | 2.075 kr. |
| Ski, støvler og stave Easy Carving | 1.145 kr. | 1.310 kr. | 1.440 kr. |
| Ski, støvler og stave Performance Carving | 1.310 kr. | 1.490 kr. | 1.635 kr. |
| Ski, støvler og stave Top | 1.550 kr. | 1.780 kr. | 1.970 kr. |
| Ski, støvler og stave Platinum | 1.750 kr. | 1.990 kr. | 2.195 kr. |
| Ski, støvler og stave Diamond | 2.110 kr. | 2.375 kr. | 2.605 kr. |
Øvrige produkter kan findes nedenfor.
Skistøvler, top, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 100 |
| 2 dage | 195 |
| 3 dage | 280 |
| 4 dage | 355 |
| 5 dage | 415 |
| 6 dage | 485 |
| 7 dage | 545 |
| 8 dage | 605 |
| 9 dage | 665 |
| 10 dage | 725 |
| 11 dage | 785 |
| 12 dage | 850 |
| 13 dage | 910 |
Snowboard, top, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 225 |
| 2 dage | 445 |
| 3 dage | 635 |
| 4 dage | 820 |
| 5 dage | 990 |
| 6 dage | 1.150 |
| 7 dage | 1.295 |
| 8 dage | 1.440 |
| 9 dage | 1.580 |
| 10 dage | 1.725 |
| 11 dage | 1.870 |
| 12 dage | 2.015 |
| 13 dage | 2.155 |
Snowboard og støvler, top, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 310 |
| 2 dage | 605 |
| 3 dage | 870 |
| 4 dage | 1.115 |
| 5 dage | 1.340 |
| 6 dage | 1.550 |
| 7 dage | 1.740 |
| 8 dage | 1.930 |
| 9 dage | 2.120 |
| 10 dage | 2.310 |
| 11 dage | 2.500 |
| 12 dage | 2.685 |
| 13 dage | 2.875 |
Snowboard og støvler (inkl. hjelm), top, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 340 |
| 2 dage | 665 |
| 3 dage | 960 |
| 4 dage | 1.225 |
| 5 dage | 1.475 |
| 6 dage | 1.710 |
| 7 dage | 1.925 |
| 8 dage | 2.135 |
| 9 dage | 2.345 |
| 10 dage | 2.560 |
| 11 dage | 2.770 |
| 12 dage | 2.985 |
| 13 dage | 3.195 |
Snowboard og støvler (inkl. hjelm), standard, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 295 |
| 2 dage | 575 |
| 3 dage | 840 |
| 4 dage | 1.065 |
| 5 dage | 1.270 |
| 6 dage | 1.470 |
| 7 dage | 1.635 |
| 8 dage | 1.800 |
| 9 dage | 1.970 |
| 10 dage | 2.135 |
| 11 dage | 2.300 |
| 12 dage | 2.470 |
| 13 dage | 2.635 |
Snowboard og støvler, standard, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 265 |
| 2 dage | 515 |
| 3 dage | 750 |
| 4 dage | 955 |
| 5 dage | 1.135 |
| 6 dage | 1.310 |
| 7 dage | 1.455 |
| 8 dage | 1.595 |
| 9 dage | 1.740 |
| 10 dage | 1.885 |
| 11 dage | 2.030 |
| 12 dage | 2.175 |
| 13 dage | 2.315 |
Snowboardstøvler, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 85 |
| 2 dage | 160 |
| 3 dage | 235 |
| 4 dage | 295 |
| 5 dage | 350 |
| 6 dage | 400 |
| 7 dage | 445 |
| 8 dage | 490 |
| 9 dage | 535 |
| 10 dage | 585 |
| 11 dage | 630 |
| 12 dage | 675 |
| 13 dage | 720 |
Ski støvler, standard, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 85 |
| 2 dage | 160 |
| 3 dage | 235 |
| 4 dage | 295 |
| 5 dage | 350 |
| 6 dage | 400 |
| 7 dage | 485 |
| 8 dage | 530 |
| 9 dage | 575 |
| 10 dage | 620 |
| 11 dage | 665 |
| 12 dage | 710 |
| 13 dage | 755 |
Snowboard, standard, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 180 |
| 2 dage | 355 |
| 3 dage | 515 |
| 4 dage | 660 |
| 5 dage | 785 |
| 6 dage | 910 |
| 7 dage | 1.005 |
| 8 dage | 1.105 |
| 9 dage | 1.205 |
| 10 dage | 1.300 |
| 11 dage | 1.400 |
| 12 dage | 1.500 |
| 13 dage | 1.595 |
Snowboard og støvler, junior (over 120 cm) |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 235 |
| 2 dage | 460 |
| 3 dage | 665 |
| 4 dage | 850 |
| 5 dage | 1.000 |
| 6 dage | 1.145 |
| 7 dage | 1.270 |
| 8 dage | 1.400 |
| 9 dage | 1.530 |
| 10 dage | 1.660 |
| 11 dage | 1.785 |
| 12 dage | 1.915 |
| 13 dage | 2.045 |
Snowboard og støvler (inkl. hjelm), junior (over 120 cm) |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 265 |
| 2 dage | 520 |
| 3 dage | 755 |
| 4 dage | 960 |
| 5 dage | 1.135 |
| 6 dage | 1.300 |
| 7 dage | 1.455 |
| 8 dage | 1.605 |
| 9 dage | 1.755 |
| 10 dage | 1.910 |
| 11 dage | 2.060 |
| 12 dage | 2.210 |
| 13 dage | 2.360 |
Snowboard, junior (over 120 cm) |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 150 |
| 2 dage | 305 |
| 3 dage | 430 |
| 4 dage | 555 |
| 5 dage | 650 |
| 6 dage | 740 |
| 7 dage | 825 |
| 8 dage | 910 |
| 9 dage | 990 |
| 10 dage | 1.075 |
| 11 dage | 1.160 |
| 12 dage | 1.240 |
| 13 dage | 1.325 |
Snowboard (inkl. hjelm), junior (over 120 cm) |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 180 |
| 2 dage | 365 |
| 3 dage | 520 |
| 4 dage | 665 |
| 5 dage | 785 |
| 6 dage | 900 |
| 7 dage | 1.005 |
| 8 dage | 1.115 |
| 9 dage | 1.220 |
| 10 dage | 1.325 |
| 11 dage | 1.430 |
| 12 dage | 1.535 |
| 13 dage | 1.645 |
Skistøvler, junior (fra str. 36) |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 55 |
| 2 dage | 100 |
| 3 dage | 145 |
| 4 dage | 180 |
| 5 dage | 220 |
| 6 dage | 250 |
| 7 dage | 280 |
| 8 dage | 310 |
| 9 dage | 340 |
| 10 dage | 370 |
| 11 dage | 400 |
| 12 dage | 430 |
| 13 dage | 460 |
Ski og stave (inkl. hjelm), junior (over 120 cm) |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 130 |
| 2 dage | 240 |
| 3 dage | 340 |
| 4 dage | 430 |
| 5 dage | 505 |
| 6 dage | 585 |
| 7 dage | 660 |
| 8 dage | 735 |
| 9 dage | 810 |
| 10 dage | 885 |
| 11 dage | 960 |
| 12 dage | 1.035 |
| 13 dage | 1.115 |
Snowboardstøvler, junior (fra str. 36) |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 85 |
| 2 dage | 160 |
| 3 dage | 235 |
| 4 dage | 295 |
| 5 dage | 350 |
| 6 dage | 400 |
| 7 dage | 445 |
| 8 dage | 490 |
| 9 dage | 535 |
| 10 dage | 585 |
| 11 dage | 630 |
| 12 dage | 675 |
| 13 dage | 720 |
Ski og stave (inkl. hjelm), barn (maks 120 cm) |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 115 |
| 2 dage | 210 |
| 3 dage | 305 |
| 4 dage | 380 |
| 5 dage | 455 |
| 6 dage | 515 |
| 7 dage | 585 |
| 8 dage | 650 |
| 9 dage | 720 |
| 10 dage | 785 |
| 11 dage | 855 |
| 12 dage | 925 |
| 13 dage | 990 |
Skistøvler, barn (op til str. 35) |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 45 |
| 2 dage | 85 |
| 3 dage | 120 |
| 4 dage | 150 |
| 5 dage | 180 |
| 6 dage | 210 |
| 7 dage | 235 |
| 8 dage | 255 |
| 9 dage | 280 |
| 10 dage | 305 |
| 11 dage | 325 |
| 12 dage | 350 |
| 13 dage | 370 |
Ski og stave, easy carving, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 150 |
| 2 dage | 305 |
| 3 dage | 430 |
| 4 dage | 555 |
| 5 dage | 650 |
| 6 dage | 740 |
| 7 dage | 825 |
| 8 dage | 910 |
| 9 dage | 990 |
| 10 dage | 1.075 |
| 11 dage | 1.160 |
| 12 dage | 1.240 |
| 13 dage | 1.325 |
Ski og stave, performance carving, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 180 |
| 2 dage | 355 |
| 3 dage | 515 |
| 4 dage | 660 |
| 5 dage | 785 |
| 6 dage | 910 |
| 7 dage | 1.005 |
| 8 dage | 1.105 |
| 9 dage | 1.205 |
| 10 dage | 1.300 |
| 11 dage | 1.400 |
| 12 dage | 1.500 |
| 13 dage | 1.595 |
Ski og stave, top, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 225 |
| 2 dage | 445 |
| 3 dage | 635 |
| 4 dage | 820 |
| 5 dage | 990 |
| 6 dage | 1.150 |
| 7 dage | 1.295 |
| 8 dage | 1.440 |
| 9 dage | 1.580 |
| 10 dage | 1.725 |
| 11 dage | 1.870 |
| 12 dage | 2.015 |
| 13 dage | 2.155 |
Ski og stave, platinum, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 280 |
| 2 dage | 545 |
| 3 dage | 780 |
| 4 dage | 990 |
| 5 dage | 1.180 |
| 6 dage | 1.345 |
| 7 dage | 1.505 |
| 8 dage | 1.665 |
| 9 dage | 1.825 |
| 10 dage | 1.985 |
| 11 dage | 2.140 |
| 12 dage | 2.300 |
| 13 dage | 2.460 |
Ski og stave, diamond, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 370 |
| 2 dage | 690 |
| 3 dage | 985 |
| 4 dage | 1.265 |
| 5 dage | 1.505 |
| 6 dage | 1.710 |
| 7 dage | 1.895 |
| 8 dage | 2.075 |
| 9 dage | 2.255 |
| 10 dage | 2.440 |
| 11 dage | 2.620 |
| 12 dage | 2.800 |
| 13 dage | 2.985 |
Hjelm |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 30 |
| 2 dage | 60 |
| 3 dage | 90 |
| 4 dage | 115 |
| 5 dage | 135 |
| 6 dage | 160 |
| 7 dage | 180 |
| 8 dage | 205 |
| 9 dage | 225 |
| 10 dage | 250 |
| 11 dage | 275 |
| 12 dage | 295 |
| 13 dage | 320 |
Hjelm |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 30 |
| 2 dage | 60 |
| 3 dage | 90 |
| 4 dage | 115 |
| 5 dage | 135 |
| 6 dage | 160 |
| 7 dage | 180 |
| 8 dage | 205 |
| 9 dage | 225 |
| 10 dage | 250 |
| 11 dage | 275 |
| 12 dage | 295 |
| 13 dage | 320 |
Ski og stave, junior (over 120 cm) |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 100 |
| 2 dage | 180 |
| 3 dage | 250 |
| 4 dage | 320 |
| 5 dage | 370 |
| 6 dage | 425 |
| 7 dage | 475 |
| 8 dage | 530 |
| 9 dage | 585 |
| 10 dage | 635 |
| 11 dage | 690 |
| 12 dage | 740 |
| 13 dage | 795 |
Hjelm |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 30 |
| 2 dage | 60 |
| 3 dage | 90 |
| 4 dage | 115 |
| 5 dage | 135 |
| 6 dage | 160 |
| 7 dage | 180 |
| 8 dage | 205 |
| 9 dage | 225 |
| 10 dage | 250 |
| 11 dage | 275 |
| 12 dage | 295 |
| 13 dage | 320 |
Ski og stave, barn (maks 120 cm) |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 85 |
| 2 dage | 150 |
| 3 dage | 210 |
| 4 dage | 265 |
| 5 dage | 320 |
| 6 dage | 355 |
| 7 dage | 400 |
| 8 dage | 445 |
| 9 dage | 490 |
| 10 dage | 535 |
| 11 dage | 585 |
| 12 dage | 630 |
| 13 dage | 675 |
Ski, støvler og stave, easy carving, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 235 |
| 2 dage | 460 |
| 3 dage | 665 |
| 4 dage | 850 |
| 5 dage | 1.000 |
| 6 dage | 1.145 |
| 7 dage | 1.310 |
| 8 dage | 1.440 |
| 9 dage | 1.565 |
| 10 dage | 1.695 |
| 11 dage | 1.825 |
| 12 dage | 1.955 |
| 13 dage | 2.080 |
Ski, støvler og stave, performance carving, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 265 |
| 2 dage | 515 |
| 3 dage | 750 |
| 4 dage | 955 |
| 5 dage | 1.135 |
| 6 dage | 1.310 |
| 7 dage | 1.490 |
| 8 dage | 1.635 |
| 9 dage | 1.780 |
| 10 dage | 1.925 |
| 11 dage | 2.065 |
| 12 dage | 2.210 |
| 13 dage | 2.355 |
Ski, støvler og stave, top, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 310 |
| 2 dage | 605 |
| 3 dage | 870 |
| 4 dage | 1.115 |
| 5 dage | 1.340 |
| 6 dage | 1.550 |
| 7 dage | 1.780 |
| 8 dage | 1.970 |
| 9 dage | 2.155 |
| 10 dage | 2.345 |
| 11 dage | 2.535 |
| 12 dage | 2.725 |
| 13 dage | 2.915 |
Ski, støvler og stave, platinum, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 365 |
| 2 dage | 705 |
| 3 dage | 1.015 |
| 4 dage | 1.285 |
| 5 dage | 1.530 |
| 6 dage | 1.750 |
| 7 dage | 1.990 |
| 8 dage | 2.195 |
| 9 dage | 2.400 |
| 10 dage | 2.605 |
| 11 dage | 2.810 |
| 12 dage | 3.015 |
| 13 dage | 3.215 |
Ski, støvler og stave, diamond, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 455 |
| 2 dage | 850 |
| 3 dage | 1.220 |
| 4 dage | 1.560 |
| 5 dage | 1.855 |
| 6 dage | 2.110 |
| 7 dage | 2.375 |
| 8 dage | 2.605 |
| 9 dage | 2.830 |
| 10 dage | 3.060 |
| 11 dage | 3.285 |
| 12 dage | 3.510 |
| 13 dage | 3.740 |
Ski, støvler og stave, junior (over 120 cm) |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 150 |
| 2 dage | 280 |
| 3 dage | 395 |
| 4 dage | 500 |
| 5 dage | 590 |
| 6 dage | 675 |
| 7 dage | 755 |
| 8 dage | 840 |
| 9 dage | 925 |
| 10 dage | 1.005 |
| 11 dage | 1.090 |
| 12 dage | 1.175 |
| 13 dage | 1.255 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), junior (over 120 cm) |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 180 |
| 2 dage | 340 |
| 3 dage | 485 |
| 4 dage | 615 |
| 5 dage | 725 |
| 6 dage | 835 |
| 7 dage | 940 |
| 8 dage | 1.045 |
| 9 dage | 1.150 |
| 10 dage | 1.255 |
| 11 dage | 1.365 |
| 12 dage | 1.470 |
| 13 dage | 1.575 |
Ski, støvler og stave, barn (maks 120 cm) |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 130 |
| 2 dage | 235 |
| 3 dage | 335 |
| 4 dage | 415 |
| 5 dage | 500 |
| 6 dage | 570 |
| 7 dage | 635 |
| 8 dage | 705 |
| 9 dage | 770 |
| 10 dage | 840 |
| 11 dage | 910 |
| 12 dage | 975 |
| 13 dage | 1.045 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), easy carving, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 265 |
| 2 dage | 520 |
| 3 dage | 755 |
| 4 dage | 960 |
| 5 dage | 1.135 |
| 6 dage | 1.300 |
| 7 dage | 1.490 |
| 8 dage | 1.645 |
| 9 dage | 1.795 |
| 10 dage | 1.945 |
| 11 dage | 2.095 |
| 12 dage | 2.250 |
| 13 dage | 2.400 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), performance carving, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 295 |
| 2 dage | 575 |
| 3 dage | 840 |
| 4 dage | 1.065 |
| 5 dage | 1.270 |
| 6 dage | 1.470 |
| 7 dage | 1.675 |
| 8 dage | 1.840 |
| 9 dage | 2.005 |
| 10 dage | 2.175 |
| 11 dage | 2.340 |
| 12 dage | 2.505 |
| 13 dage | 2.670 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), top, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 340 |
| 2 dage | 665 |
| 3 dage | 960 |
| 4 dage | 1.225 |
| 5 dage | 1.475 |
| 6 dage | 1.710 |
| 7 dage | 1.960 |
| 8 dage | 2.175 |
| 9 dage | 2.385 |
| 10 dage | 2.595 |
| 11 dage | 2.810 |
| 12 dage | 3.020 |
| 13 dage | 3.230 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), platinum, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 395 |
| 2 dage | 765 |
| 3 dage | 1.105 |
| 4 dage | 1.400 |
| 5 dage | 1.665 |
| 6 dage | 1.910 |
| 7 dage | 2.175 |
| 8 dage | 2.400 |
| 9 dage | 2.625 |
| 10 dage | 2.855 |
| 11 dage | 3.080 |
| 12 dage | 3.310 |
| 13 dage | 3.535 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), diamond, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 485 |
| 2 dage | 910 |
| 3 dage | 1.310 |
| 4 dage | 1.675 |
| 5 dage | 1.990 |
| 6 dage | 2.270 |
| 7 dage | 2.560 |
| 8 dage | 2.810 |
| 9 dage | 3.060 |
| 10 dage | 3.310 |
| 11 dage | 3.560 |
| 12 dage | 3.810 |
| 13 dage | 4.060 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), barn (maks 120 cm) |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 160 |
| 2 dage | 295 |
| 3 dage | 425 |
| 4 dage | 530 |
| 5 dage | 635 |
| 6 dage | 725 |
| 7 dage | 820 |
| 8 dage | 910 |
| 9 dage | 1.000 |
| 10 dage | 1.090 |
| 11 dage | 1.180 |
| 12 dage | 1.270 |
| 13 dage | 1.365 |
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 3351 og forsikret i henhold til pakkerejseloven med udvidet ansvarsforsikring.
Skidresa till
Alperna med Slopestar