Udstyr |
6 dage | 7 dage | 8 dage |
Barn (0-6 år) | |||
Hjelm (barn) |
135 kr. | 135 kr. | 150 kr. |
Ski og stave Comfort (barn) |
350 kr. | 350 kr. | 385 kr. |
Ski, støvler og stave Comfort (barn) |
560 kr. | 560 kr. | 615 kr. |
Junior (7-15 år) | |||
Hjelm (junior) |
210 kr. | 210 kr. | 230 kr. |
Ski og stave Comfort (junior) |
570 kr. | 570 kr. | 630 kr. |
Ski, støvler og stave Comfort (junior) |
1.065 kr. | 1.065 kr. | 1.175 kr. |
Voksen | |||
Hjelm (voksen) |
210 kr. | 210 kr. | 230 kr. |
Ski og stave Comfort (voksen) |
970 kr. | 970 kr. | 1.085 kr. |
Ski og stave Sport (voksen) |
1.285 kr. | 1.285 kr. | 1.430 kr. |
Ski og stave Exclusive (voksen) |
1.645 kr. | 1.645 kr. | 1.830 kr. |
Ski, støvler og stave Comfort (voksen) |
1.465 kr. | 1.465 kr. | 1.625 kr. |
Ski, støvler og stave Sport (voksen) |
1.785 kr. | 1.785 kr. | 1.975 kr. |
Ski, støvler og stave Exclusive (voksen) |
2.145 kr. | 2.145 kr. | 2.375 kr. |
Øvrige produkter kan findes nedenfor.
Snowboard, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 245 |
2 dage | 465 |
3 dage | 675 |
4 dage | 870 |
5 dage | 1.050 |
6 dage | 1.215 |
7 dage | 1.215 |
8 dage | 1.350 |
9 dage | 1.490 |
10 dage | 1.625 |
11 dage | 1.760 |
12 dage | 1.895 |
13 dage | 2.035 |
14 dage | 2.170 |
Støvler, str. 37-52 |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 115 |
2 dage | 215 |
3 dage | 300 |
4 dage | 375 |
5 dage | 440 |
6 dage | 495 |
7 dage | 495 |
8 dage | 545 |
9 dage | 590 |
10 dage | 640 |
11 dage | 685 |
12 dage | 735 |
13 dage | 780 |
14 dage | 830 |
Snowboard og støvler, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 360 |
2 dage | 685 |
3 dage | 980 |
4 dage | 1.245 |
5 dage | 1.490 |
6 dage | 1.710 |
7 dage | 1.710 |
8 dage | 1.895 |
9 dage | 2.080 |
10 dage | 2.265 |
11 dage | 2.445 |
12 dage | 2.630 |
13 dage | 2.815 |
14 dage | 3.000 |
Snowboard og støvler (inkl. hjelm), voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 380 |
2 dage | 735 |
3 dage | 1.055 |
4 dage | 1.345 |
5 dage | 1.595 |
6 dage | 1.820 |
7 dage | 1.820 |
8 dage | 2.020 |
9 dage | 2.220 |
10 dage | 2.425 |
11 dage | 2.625 |
12 dage | 2.825 |
13 dage | 3.030 |
14 dage | 3.230 |
Ski, støvler og stave, langrend, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 160 |
2 dage | 300 |
3 dage | 425 |
4 dage | 530 |
5 dage | 625 |
6 dage | 705 |
7 dage | 705 |
8 dage | 775 |
9 dage | 840 |
10 dage | 910 |
11 dage | 975 |
12 dage | 1.045 |
13 dage | 1.115 |
14 dage | 1.180 |
Udstyr, Lavinebipper |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 115 |
2 dage | 215 |
3 dage | 300 |
4 dage | 375 |
5 dage | 440 |
6 dage | 495 |
7 dage | 495 |
8 dage | 545 |
9 dage | 590 |
10 dage | 640 |
11 dage | 685 |
12 dage | 735 |
13 dage | 780 |
14 dage | 830 |
Udstyr, rygsæk med skovl og lavinesonde |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 85 |
2 dage | 160 |
3 dage | 215 |
4 dage | 265 |
5 dage | 310 |
6 dage | 350 |
7 dage | 350 |
8 dage | 385 |
9 dage | 420 |
10 dage | 455 |
11 dage | 490 |
12 dage | 525 |
13 dage | 555 |
14 dage | 590 |
Støvler, langrend, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 45 |
2 dage | 85 |
3 dage | 120 |
4 dage | 160 |
5 dage | 185 |
6 dage | 210 |
7 dage | 210 |
8 dage | 230 |
9 dage | 250 |
10 dage | 270 |
11 dage | 290 |
12 dage | 310 |
13 dage | 330 |
14 dage | 350 |
Ski og stave (inkl. hjelm), junior (7-15 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 160 |
2 dage | 230 |
3 dage | 425 |
4 dage | 530 |
5 dage | 625 |
6 dage | 705 |
7 dage | 705 |
8 dage | 780 |
9 dage | 855 |
10 dage | 930 |
11 dage | 1.005 |
12 dage | 1.080 |
13 dage | 1.155 |
14 dage | 1.230 |
Snowboard og støvler (inkl. hjelm), junior (7-15 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 275 |
2 dage | 520 |
3 dage | 725 |
4 dage | 905 |
5 dage | 1.065 |
6 dage | 1.200 |
7 dage | 1.200 |
8 dage | 1.325 |
9 dage | 1.445 |
10 dage | 1.570 |
11 dage | 1.690 |
12 dage | 1.815 |
13 dage | 1.935 |
14 dage | 2.060 |
Snowboard og støvler, junior (7-15 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 245 |
2 dage | 460 |
3 dage | 645 |
4 dage | 805 |
5 dage | 940 |
6 dage | 1.065 |
7 dage | 1.065 |
8 dage | 1.175 |
9 dage | 1.280 |
10 dage | 1.390 |
11 dage | 1.500 |
12 dage | 1.610 |
13 dage | 1.720 |
14 dage | 1.825 |
Snowboard, junior (7-15 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 130 |
2 dage | 245 |
3 dage | 345 |
4 dage | 430 |
5 dage | 505 |
6 dage | 570 |
7 dage | 570 |
8 dage | 630 |
9 dage | 690 |
10 dage | 750 |
11 dage | 815 |
12 dage | 875 |
13 dage | 935 |
14 dage | 995 |
Snowboard (inkl. hjelm), junior (7-15 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 160 |
2 dage | 300 |
3 dage | 425 |
4 dage | 530 |
5 dage | 625 |
6 dage | 705 |
7 dage | 705 |
8 dage | 780 |
9 dage | 855 |
10 dage | 930 |
11 dage | 1.005 |
12 dage | 1.080 |
13 dage | 1.155 |
14 dage | 1.230 |
Støvler, str. 25-36 |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 45 |
2 dage | 85 |
3 dage | 120 |
4 dage | 160 |
5 dage | 185 |
6 dage | 210 |
7 dage | 210 |
8 dage | 230 |
9 dage | 250 |
10 dage | 270 |
11 dage | 290 |
12 dage | 310 |
13 dage | 330 |
14 dage | 350 |
Snowboard, barn (0-6 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 130 |
2 dage | 245 |
3 dage | 345 |
4 dage | 430 |
5 dage | 505 |
6 dage | 570 |
7 dage | 570 |
8 dage | 630 |
9 dage | 690 |
10 dage | 750 |
11 dage | 815 |
12 dage | 875 |
13 dage | 935 |
14 dage | 995 |
Snowboard (inkl. hjelm), barn (0-6 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 160 |
2 dage | 300 |
3 dage | 425 |
4 dage | 530 |
5 dage | 625 |
6 dage | 705 |
7 dage | 705 |
8 dage | 780 |
9 dage | 855 |
10 dage | 930 |
11 dage | 1.005 |
12 dage | 1.080 |
13 dage | 1.155 |
14 dage | 1.230 |
Snowboard og støvler, barn (0-6 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 245 |
2 dage | 460 |
3 dage | 645 |
4 dage | 805 |
5 dage | 940 |
6 dage | 1.065 |
7 dage | 1.065 |
8 dage | 1.175 |
9 dage | 1.280 |
10 dage | 1.390 |
11 dage | 1.500 |
12 dage | 1.610 |
13 dage | 1.720 |
14 dage | 1.825 |
Snowboard og støvler (inkl. hjelm), barn (0-6 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 275 |
2 dage | 520 |
3 dage | 725 |
4 dage | 905 |
5 dage | 1.065 |
6 dage | 1.200 |
7 dage | 1.200 |
8 dage | 1.325 |
9 dage | 1.445 |
10 dage | 1.570 |
11 dage | 1.690 |
12 dage | 1.815 |
13 dage | 1.935 |
14 dage | 2.060 |
Støvler, str. 25-36 |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 45 |
2 dage | 85 |
3 dage | 120 |
4 dage | 160 |
5 dage | 185 |
6 dage | 210 |
7 dage | 210 |
8 dage | 230 |
9 dage | 250 |
10 dage | 270 |
11 dage | 290 |
12 dage | 310 |
13 dage | 330 |
14 dage | 350 |
Ski og stave (inkl. hjelm), barn (0-6 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 115 |
2 dage | 215 |
3 dage | 295 |
4 dage | 365 |
5 dage | 430 |
6 dage | 490 |
7 dage | 490 |
8 dage | 535 |
9 dage | 585 |
10 dage | 630 |
11 dage | 680 |
12 dage | 725 |
13 dage | 775 |
14 dage | 825 |
Stave |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 30 |
2 dage | 60 |
3 dage | 80 |
4 dage | 100 |
5 dage | 120 |
6 dage | 135 |
7 dage | 135 |
8 dage | 150 |
9 dage | 165 |
10 dage | 180 |
11 dage | 190 |
12 dage | 205 |
13 dage | 220 |
14 dage | 230 |
Ski og stave, langrend, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 115 |
2 dage | 215 |
3 dage | 300 |
4 dage | 375 |
5 dage | 440 |
6 dage | 495 |
7 dage | 495 |
8 dage | 545 |
9 dage | 590 |
10 dage | 640 |
11 dage | 685 |
12 dage | 735 |
13 dage | 780 |
14 dage | 830 |
Ski og stave, touring/telemark, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 275 |
2 dage | 520 |
3 dage | 740 |
4 dage | 940 |
5 dage | 1.120 |
6 dage | 1.285 |
7 dage | 1.285 |
8 dage | 1.430 |
9 dage | 1.575 |
10 dage | 1.715 |
11 dage | 1.860 |
12 dage | 2.005 |
13 dage | 2.145 |
14 dage | 2.290 |
Hjelm, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 45 |
2 dage | 85 |
3 dage | 120 |
4 dage | 160 |
5 dage | 185 |
6 dage | 210 |
7 dage | 210 |
8 dage | 230 |
9 dage | 250 |
10 dage | 270 |
11 dage | 290 |
12 dage | 310 |
13 dage | 330 |
14 dage | 350 |
Ski og stave, comfort, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 200 |
2 dage | 380 |
3 dage | 545 |
4 dage | 700 |
5 dage | 840 |
6 dage | 970 |
7 dage | 970 |
8 dage | 1.085 |
9 dage | 1.200 |
10 dage | 1.315 |
11 dage | 1.430 |
12 dage | 1.545 |
13 dage | 1.660 |
14 dage | 1.775 |
Ski og stave, junior (7-15 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 130 |
2 dage | 175 |
3 dage | 345 |
4 dage | 430 |
5 dage | 505 |
6 dage | 570 |
7 dage | 570 |
8 dage | 630 |
9 dage | 690 |
10 dage | 750 |
11 dage | 815 |
12 dage | 875 |
13 dage | 935 |
14 dage | 995 |
Hjelm, junior (7-15 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 45 |
2 dage | 85 |
3 dage | 120 |
4 dage | 160 |
5 dage | 185 |
6 dage | 210 |
7 dage | 210 |
8 dage | 230 |
9 dage | 250 |
10 dage | 270 |
11 dage | 290 |
12 dage | 310 |
13 dage | 330 |
14 dage | 350 |
Ski og stave, barn (0-6 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 85 |
2 dage | 160 |
3 dage | 215 |
4 dage | 265 |
5 dage | 310 |
6 dage | 350 |
7 dage | 350 |
8 dage | 385 |
9 dage | 420 |
10 dage | 455 |
11 dage | 490 |
12 dage | 525 |
13 dage | 555 |
14 dage | 590 |
Hjelm, barn (0-6 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 30 |
2 dage | 60 |
3 dage | 80 |
4 dage | 100 |
5 dage | 120 |
6 dage | 135 |
7 dage | 135 |
8 dage | 150 |
9 dage | 165 |
10 dage | 180 |
11 dage | 190 |
12 dage | 205 |
13 dage | 220 |
14 dage | 230 |
Ski og stave, sport, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 275 |
2 dage | 520 |
3 dage | 740 |
4 dage | 940 |
5 dage | 1.120 |
6 dage | 1.285 |
7 dage | 1.285 |
8 dage | 1.430 |
9 dage | 1.575 |
10 dage | 1.715 |
11 dage | 1.860 |
12 dage | 2.005 |
13 dage | 2.145 |
14 dage | 2.290 |
Ski og stave, exclusive, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 350 |
2 dage | 670 |
3 dage | 950 |
4 dage | 1.200 |
5 dage | 1.430 |
6 dage | 1.645 |
7 dage | 1.645 |
8 dage | 1.830 |
9 dage | 2.015 |
10 dage | 2.200 |
11 dage | 2.385 |
12 dage | 2.565 |
13 dage | 2.750 |
14 dage | 2.935 |
Ski, støvler og stave, comfort, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 315 |
2 dage | 595 |
3 dage | 850 |
4 dage | 1.070 |
5 dage | 1.280 |
6 dage | 1.465 |
7 dage | 1.465 |
8 dage | 1.625 |
9 dage | 1.780 |
10 dage | 1.935 |
11 dage | 2.095 |
12 dage | 2.250 |
13 dage | 2.405 |
14 dage | 2.565 |
Ski, støvler og stave, touring/telemark, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 390 |
2 dage | 735 |
3 dage | 1.045 |
4 dage | 1.315 |
5 dage | 1.560 |
6 dage | 1.785 |
7 dage | 1.785 |
8 dage | 1.975 |
9 dage | 2.165 |
10 dage | 2.355 |
11 dage | 2.545 |
12 dage | 2.735 |
13 dage | 2.930 |
14 dage | 3.120 |
Ski, støvler og stave, junior (7-15 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 245 |
2 dage | 460 |
3 dage | 645 |
4 dage | 805 |
5 dage | 940 |
6 dage | 1.065 |
7 dage | 1.065 |
8 dage | 1.175 |
9 dage | 1.280 |
10 dage | 1.390 |
11 dage | 1.500 |
12 dage | 1.610 |
13 dage | 1.720 |
14 dage | 1.825 |
Ski, støvler og stave, barn (0-6 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 130 |
2 dage | 245 |
3 dage | 340 |
4 dage | 425 |
5 dage | 495 |
6 dage | 560 |
7 dage | 560 |
8 dage | 615 |
9 dage | 670 |
10 dage | 725 |
11 dage | 780 |
12 dage | 835 |
13 dage | 890 |
14 dage | 940 |
Ski, støvler og stave, sport, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 390 |
2 dage | 735 |
3 dage | 1.045 |
4 dage | 1.315 |
5 dage | 1.560 |
6 dage | 1.785 |
7 dage | 1.785 |
8 dage | 1.975 |
9 dage | 2.165 |
10 dage | 2.355 |
11 dage | 2.545 |
12 dage | 2.735 |
13 dage | 2.930 |
14 dage | 3.120 |
Ski, støvler og stave, exclusive, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 465 |
2 dage | 885 |
3 dage | 1.250 |
4 dage | 1.575 |
5 dage | 1.870 |
6 dage | 2.145 |
7 dage | 2.145 |
8 dage | 2.375 |
9 dage | 2.605 |
10 dage | 2.840 |
11 dage | 3.070 |
12 dage | 3.300 |
13 dage | 3.535 |
14 dage | 3.765 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), comfort, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 340 |
2 dage | 640 |
3 dage | 920 |
4 dage | 1.170 |
5 dage | 1.400 |
6 dage | 1.605 |
7 dage | 1.605 |
8 dage | 1.785 |
9 dage | 1.965 |
10 dage | 2.145 |
11 dage | 2.325 |
12 dage | 2.505 |
13 dage | 2.680 |
14 dage | 2.860 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), junior (7-15 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 275 |
2 dage | 520 |
3 dage | 725 |
4 dage | 905 |
5 dage | 1.065 |
6 dage | 1.200 |
7 dage | 1.200 |
8 dage | 1.325 |
9 dage | 1.445 |
10 dage | 1.570 |
11 dage | 1.690 |
12 dage | 1.815 |
13 dage | 1.935 |
14 dage | 2.060 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), barn (0-6 år) |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 160 |
2 dage | 300 |
3 dage | 415 |
4 dage | 525 |
5 dage | 620 |
6 dage | 700 |
7 dage | 700 |
8 dage | 765 |
9 dage | 835 |
10 dage | 900 |
11 dage | 970 |
12 dage | 1.040 |
13 dage | 1.105 |
14 dage | 1.175 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), sport, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 425 |
2 dage | 805 |
3 dage | 1.150 |
4 dage | 1.455 |
5 dage | 1.720 |
6 dage | 1.965 |
7 dage | 1.965 |
8 dage | 2.185 |
9 dage | 2.410 |
10 dage | 2.630 |
11 dage | 2.855 |
12 dage | 3.080 |
13 dage | 3.300 |
14 dage | 3.525 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), exclusive, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 505 |
2 dage | 955 |
3 dage | 1.360 |
4 dage | 1.710 |
5 dage | 2.030 |
6 dage | 2.325 |
7 dage | 2.325 |
8 dage | 2.590 |
9 dage | 2.855 |
10 dage | 3.120 |
11 dage | 3.385 |
12 dage | 3.655 |
13 dage | 3.920 |
14 dage | 4.185 |
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 3351 og forsikret i henhold til pakkerejseloven med udvidet ansvarsforsikring.
Skidresa till
Alperna med Slopestar