Lej udstyr hjemmefra og spar både ferietid og penge på din destination. I Arabba samarbejder vi med et skilejefirma, der har en butik i centrum af byen. Nedenfor finder du en guide til de forskellige kategorier, så du nemt kan finde det rigtige skiudstyr til dig.
Nybegynder - 3*: For dem, der står på ski for første gang eller ikke har stået på ski i lang tid, er begynderkategorien ideel. Du har enten meget lidt eller ingen erfaring med skiløb. Skiene i denne kategori er designet til at være mere manøvredygtige, da de er blødere, kortere og derfor lettere at dreje med.
Middel - 4*: Mellemkategorien er rettet mod erfarne skiløbere, der føler sig hjemme på både blå og røde pister. Disse skiløbere har god kontrol over deres sving og hastighed. Skiene i denne kategori har en mere robust kerne, hvilket gør dem perfekte til erfarne skiløbere.
Øvre middel - 5*: Denne kategori er for skiløbere, der er erfarne og føler sig trygge i alle typer terræn. Ski i denne kategori har lav flex og en stiv kerne, hvilket giver mulighed for mere aggressiv og hurtig skiløb, samtidig med at de forbliver stabile.
Ekspert - Top: Diamond-kategorien er for de mest erfarne skiløbere og skientusiaster, der søger den bedste kvalitet. Skiene i denne kategori er designet til at lave fantastiske mellemstore carving-sving på præparerede pister og tilbyder den bedste ydeevne.
I butikken kan du prøve støvler og vælge udstyr efter kategori. Hvis du er i tvivl, anbefaler vi, at du vælger det laveste niveau og opgraderer i butikken.
Du kan også leje din hjelm hjemmefra. I Italien er det lovpligtigt for alle at benytte hjelm.
Snowboard, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 165 |
| 2 dage | 280 |
| 3 dage | 380 |
| 4 dage | 475 |
| 5 dage | 560 |
| 6 dage | 635 |
| 7 dage | 740 |
| 8 dage | 845 |
| 9 dage | 940 |
| 10 dage | 1.035 |
| 11 dage | 1.130 |
| 12 dage | 1.225 |
| 13 dage | 1.320 |
| 14 dage | 1.415 |
| 15 dage | 1.510 |
| 16 dage | 1.610 |
| 17 dage | 1.705 |
| 18 dage | 1.800 |
| 19 dage | 1.895 |
| 20 dage | 1.990 |
| 21 dage | 2.085 |
Snowboard og støvler, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 205 |
| 2 dage | 345 |
| 3 dage | 485 |
| 4 dage | 605 |
| 5 dage | 720 |
| 6 dage | 850 |
| 7 dage | 985 |
| 8 dage | 1.110 |
| 9 dage | 1.240 |
| 10 dage | 1.370 |
| 11 dage | 1.500 |
| 12 dage | 1.630 |
| 13 dage | 1.760 |
| 14 dage | 1.885 |
| 15 dage | 2.015 |
| 16 dage | 2.145 |
| 17 dage | 2.275 |
| 18 dage | 2.405 |
| 19 dage | 2.535 |
| 20 dage | 2.665 |
| 21 dage | 2.795 |
Snowboard og støvler (inkl. hjelm), voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 250 |
| 2 dage | 415 |
| 3 dage | 580 |
| 4 dage | 715 |
| 5 dage | 845 |
| 6 dage | 985 |
| 7 dage | 1.140 |
| 8 dage | 1.290 |
| 9 dage | 1.440 |
| 10 dage | 1.585 |
| 11 dage | 1.735 |
| 12 dage | 1.885 |
| 13 dage | 2.035 |
| 14 dage | 2.185 |
| 15 dage | 2.335 |
| 16 dage | 2.485 |
| 17 dage | 2.635 |
| 18 dage | 2.785 |
| 19 dage | 2.935 |
| 20 dage | 3.085 |
| 21 dage | 3.235 |
Skistøvler, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 115 |
| 2 dage | 170 |
| 3 dage | 225 |
| 4 dage | 275 |
| 5 dage | 315 |
| 6 dage | 355 |
| 7 dage | 430 |
| 8 dage | 505 |
| 9 dage | 580 |
| 10 dage | 655 |
| 11 dage | 730 |
| 12 dage | 805 |
| 13 dage | 880 |
| 14 dage | 955 |
| 15 dage | 1.030 |
| 16 dage | 1.105 |
| 17 dage | 1.180 |
| 18 dage | 1.255 |
| 19 dage | 1.330 |
| 20 dage | 1.405 |
| 21 dage | 1.480 |
Snowboardstøvler, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 115 |
| 2 dage | 170 |
| 3 dage | 225 |
| 4 dage | 275 |
| 5 dage | 315 |
| 6 dage | 355 |
| 7 dage | 430 |
| 8 dage | 505 |
| 9 dage | 580 |
| 10 dage | 655 |
| 11 dage | 730 |
| 12 dage | 805 |
| 13 dage | 880 |
| 14 dage | 955 |
| 15 dage | 1.030 |
| 16 dage | 1.105 |
| 17 dage | 1.180 |
| 18 dage | 1.255 |
| 19 dage | 1.330 |
| 20 dage | 1.405 |
| 21 dage | 1.480 |
Skistøvler, junior (under 140 cm) |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 80 |
| 2 dage | 125 |
| 3 dage | 150 |
| 4 dage | 170 |
| 5 dage | 190 |
| 6 dage | 200 |
| 7 dage | 245 |
| 8 dage | 295 |
| 9 dage | 340 |
| 10 dage | 390 |
| 11 dage | 435 |
| 12 dage | 485 |
| 13 dage | 530 |
| 14 dage | 580 |
| 15 dage | 625 |
| 16 dage | 675 |
| 17 dage | 720 |
| 18 dage | 770 |
| 19 dage | 820 |
| 20 dage | 865 |
| 21 dage | 915 |
Snowboardstøvler, junior (under 140 cm) |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 80 |
| 2 dage | 125 |
| 3 dage | 150 |
| 4 dage | 170 |
| 5 dage | 190 |
| 6 dage | 200 |
| 7 dage | 245 |
| 8 dage | 295 |
| 9 dage | 340 |
| 10 dage | 390 |
| 11 dage | 435 |
| 12 dage | 485 |
| 13 dage | 530 |
| 14 dage | 580 |
| 15 dage | 625 |
| 16 dage | 675 |
| 17 dage | 720 |
| 18 dage | 770 |
| 19 dage | 820 |
| 20 dage | 865 |
| 21 dage | 915 |
Snowboard, junior (under 140 cm) |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 145 |
| 2 dage | 230 |
| 3 dage | 315 |
| 4 dage | 375 |
| 5 dage | 435 |
| 6 dage | 490 |
| 7 dage | 570 |
| 8 dage | 680 |
| 9 dage | 765 |
| 10 dage | 845 |
| 11 dage | 925 |
| 12 dage | 1.010 |
| 13 dage | 1.090 |
| 14 dage | 1.170 |
| 15 dage | 1.255 |
| 16 dage | 1.335 |
| 17 dage | 1.415 |
| 18 dage | 1.500 |
| 19 dage | 1.580 |
| 20 dage | 1.660 |
| 21 dage | 1.745 |
Snowboard og støvler (inkl. hjelm), junior (under 140 cm) |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 210 |
| 2 dage | 345 |
| 3 dage | 475 |
| 4 dage | 585 |
| 5 dage | 680 |
| 6 dage | 785 |
| 7 dage | 915 |
| 8 dage | 1.020 |
| 9 dage | 1.140 |
| 10 dage | 1.255 |
| 11 dage | 1.370 |
| 12 dage | 1.485 |
| 13 dage | 1.600 |
| 14 dage | 1.715 |
| 15 dage | 1.835 |
| 16 dage | 1.950 |
| 17 dage | 2.065 |
| 18 dage | 2.180 |
| 19 dage | 2.295 |
| 20 dage | 2.410 |
| 21 dage | 2.530 |
Snowboard og støvler, junior (under 140 cm) |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 165 |
| 2 dage | 280 |
| 3 dage | 380 |
| 4 dage | 475 |
| 5 dage | 560 |
| 6 dage | 650 |
| 7 dage | 755 |
| 8 dage | 845 |
| 9 dage | 940 |
| 10 dage | 1.035 |
| 11 dage | 1.130 |
| 12 dage | 1.225 |
| 13 dage | 1.320 |
| 14 dage | 1.415 |
| 15 dage | 1.510 |
| 16 dage | 1.610 |
| 17 dage | 1.705 |
| 18 dage | 1.800 |
| 19 dage | 1.895 |
| 20 dage | 1.990 |
| 21 dage | 2.085 |
Ski og stave, 3*, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 150 |
| 2 dage | 240 |
| 3 dage | 320 |
| 4 dage | 380 |
| 5 dage | 435 |
| 6 dage | 485 |
| 7 dage | 560 |
| 8 dage | 660 |
| 9 dage | 735 |
| 10 dage | 810 |
| 11 dage | 885 |
| 12 dage | 960 |
| 13 dage | 1.035 |
| 14 dage | 1.110 |
| 15 dage | 1.185 |
| 16 dage | 1.260 |
| 17 dage | 1.335 |
| 18 dage | 1.410 |
| 19 dage | 1.485 |
| 20 dage | 1.560 |
| 21 dage | 1.635 |
Hjelm, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 50 |
| 2 dage | 70 |
| 3 dage | 95 |
| 4 dage | 110 |
| 5 dage | 125 |
| 6 dage | 135 |
| 7 dage | 155 |
| 8 dage | 175 |
| 9 dage | 200 |
| 10 dage | 220 |
| 11 dage | 240 |
| 12 dage | 260 |
| 13 dage | 280 |
| 14 dage | 300 |
| 15 dage | 320 |
| 16 dage | 340 |
| 17 dage | 360 |
| 18 dage | 380 |
| 19 dage | 400 |
| 20 dage | 420 |
| 21 dage | 445 |
Ski og stave, junior (under 140 cm) |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 110 |
| 2 dage | 150 |
| 3 dage | 190 |
| 4 dage | 220 |
| 5 dage | 240 |
| 6 dage | 255 |
| 7 dage | 310 |
| 8 dage | 400 |
| 9 dage | 455 |
| 10 dage | 510 |
| 11 dage | 565 |
| 12 dage | 620 |
| 13 dage | 675 |
| 14 dage | 730 |
| 15 dage | 785 |
| 16 dage | 840 |
| 17 dage | 895 |
| 18 dage | 945 |
| 19 dage | 1.000 |
| 20 dage | 1.055 |
| 21 dage | 1.110 |
Hjelm, junior (under 140 cm) |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 50 |
| 2 dage | 70 |
| 3 dage | 95 |
| 4 dage | 110 |
| 5 dage | 125 |
| 6 dage | 135 |
| 7 dage | 155 |
| 8 dage | 175 |
| 9 dage | 200 |
| 10 dage | 220 |
| 11 dage | 240 |
| 12 dage | 260 |
| 13 dage | 280 |
| 14 dage | 300 |
| 15 dage | 320 |
| 16 dage | 340 |
| 17 dage | 360 |
| 18 dage | 380 |
| 19 dage | 400 |
| 20 dage | 420 |
| 21 dage | 445 |
Ski og stave, 4*, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 185 |
| 2 dage | 305 |
| 3 dage | 395 |
| 4 dage | 490 |
| 5 dage | 570 |
| 6 dage | 645 |
| 7 dage | 750 |
| 8 dage | 900 |
| 9 dage | 1.010 |
| 10 dage | 1.115 |
| 11 dage | 1.225 |
| 12 dage | 1.335 |
| 13 dage | 1.445 |
| 14 dage | 1.555 |
| 15 dage | 1.660 |
| 16 dage | 1.770 |
| 17 dage | 1.880 |
| 18 dage | 1.990 |
| 19 dage | 2.100 |
| 20 dage | 2.205 |
| 21 dage | 2.315 |
Ski og stave, 5*, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 225 |
| 2 dage | 370 |
| 3 dage | 505 |
| 4 dage | 635 |
| 5 dage | 745 |
| 6 dage | 850 |
| 7 dage | 990 |
| 8 dage | 1.170 |
| 9 dage | 1.315 |
| 10 dage | 1.460 |
| 11 dage | 1.600 |
| 12 dage | 1.745 |
| 13 dage | 1.885 |
| 14 dage | 2.030 |
| 15 dage | 2.175 |
| 16 dage | 2.315 |
| 17 dage | 2.460 |
| 18 dage | 2.605 |
| 19 dage | 2.745 |
| 20 dage | 2.890 |
| 21 dage | 3.030 |
Ski og stave, top, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 280 |
| 2 dage | 465 |
| 3 dage | 625 |
| 4 dage | 775 |
| 5 dage | 925 |
| 6 dage | 1.060 |
| 7 dage | 1.240 |
| 8 dage | 1.480 |
| 9 dage | 1.660 |
| 10 dage | 1.845 |
| 11 dage | 2.030 |
| 12 dage | 2.215 |
| 13 dage | 2.400 |
| 14 dage | 2.580 |
| 15 dage | 2.765 |
| 16 dage | 2.950 |
| 17 dage | 3.135 |
| 18 dage | 3.320 |
| 19 dage | 3.500 |
| 20 dage | 3.685 |
| 21 dage | 3.870 |
Ski, støvler og stave, 3*, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 185 |
| 2 dage | 305 |
| 3 dage | 410 |
| 4 dage | 505 |
| 5 dage | 585 |
| 6 dage | 695 |
| 7 dage | 810 |
| 8 dage | 915 |
| 9 dage | 1.020 |
| 10 dage | 1.130 |
| 11 dage | 1.240 |
| 12 dage | 1.350 |
| 13 dage | 1.460 |
| 14 dage | 1.565 |
| 15 dage | 1.675 |
| 16 dage | 1.785 |
| 17 dage | 1.895 |
| 18 dage | 2.005 |
| 19 dage | 2.110 |
| 20 dage | 2.220 |
| 21 dage | 2.330 |
Ski, støvler og stave, junior (under 140 cm) |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 125 |
| 2 dage | 200 |
| 3 dage | 260 |
| 4 dage | 325 |
| 5 dage | 375 |
| 6 dage | 440 |
| 7 dage | 515 |
| 8 dage | 580 |
| 9 dage | 645 |
| 10 dage | 715 |
| 11 dage | 785 |
| 12 dage | 850 |
| 13 dage | 920 |
| 14 dage | 990 |
| 15 dage | 1.055 |
| 16 dage | 1.125 |
| 17 dage | 1.190 |
| 18 dage | 1.260 |
| 19 dage | 1.330 |
| 20 dage | 1.395 |
| 21 dage | 1.465 |
Ski, støvler og stave, 4*, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 220 |
| 2 dage | 360 |
| 3 dage | 495 |
| 4 dage | 615 |
| 5 dage | 730 |
| 6 dage | 870 |
| 7 dage | 1.005 |
| 8 dage | 1.115 |
| 9 dage | 1.245 |
| 10 dage | 1.375 |
| 11 dage | 1.505 |
| 12 dage | 1.635 |
| 13 dage | 1.765 |
| 14 dage | 1.895 |
| 15 dage | 2.025 |
| 16 dage | 2.155 |
| 17 dage | 2.280 |
| 18 dage | 2.410 |
| 19 dage | 2.540 |
| 20 dage | 2.670 |
| 21 dage | 2.800 |
Ski, støvler og stave, 5*, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 260 |
| 2 dage | 435 |
| 3 dage | 595 |
| 4 dage | 745 |
| 5 dage | 885 |
| 6 dage | 1.045 |
| 7 dage | 1.195 |
| 8 dage | 1.355 |
| 9 dage | 1.510 |
| 10 dage | 1.670 |
| 11 dage | 1.825 |
| 12 dage | 1.985 |
| 13 dage | 2.140 |
| 14 dage | 2.295 |
| 15 dage | 2.455 |
| 16 dage | 2.610 |
| 17 dage | 2.765 |
| 18 dage | 2.925 |
| 19 dage | 3.080 |
| 20 dage | 3.235 |
| 21 dage | 3.395 |
Ski, støvler og stave, top, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 325 |
| 2 dage | 560 |
| 3 dage | 770 |
| 4 dage | 955 |
| 5 dage | 1.105 |
| 6 dage | 1.280 |
| 7 dage | 1.490 |
| 8 dage | 1.715 |
| 9 dage | 1.920 |
| 10 dage | 2.125 |
| 11 dage | 2.330 |
| 12 dage | 2.535 |
| 13 dage | 2.740 |
| 14 dage | 2.945 |
| 15 dage | 3.150 |
| 16 dage | 3.350 |
| 17 dage | 3.555 |
| 18 dage | 3.760 |
| 19 dage | 3.965 |
| 20 dage | 4.170 |
| 21 dage | 4.375 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), 3*, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 230 |
| 2 dage | 375 |
| 3 dage | 505 |
| 4 dage | 615 |
| 5 dage | 710 |
| 6 dage | 835 |
| 7 dage | 965 |
| 8 dage | 1.090 |
| 9 dage | 1.220 |
| 10 dage | 1.350 |
| 11 dage | 1.480 |
| 12 dage | 1.610 |
| 13 dage | 1.735 |
| 14 dage | 1.865 |
| 15 dage | 1.995 |
| 16 dage | 2.125 |
| 17 dage | 2.255 |
| 18 dage | 2.385 |
| 19 dage | 2.515 |
| 20 dage | 2.645 |
| 21 dage | 2.775 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), junior (under 140 cm) |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 170 |
| 2 dage | 265 |
| 3 dage | 355 |
| 4 dage | 435 |
| 5 dage | 495 |
| 6 dage | 575 |
| 7 dage | 670 |
| 8 dage | 755 |
| 9 dage | 845 |
| 10 dage | 935 |
| 11 dage | 1.020 |
| 12 dage | 1.110 |
| 13 dage | 1.200 |
| 14 dage | 1.290 |
| 15 dage | 1.375 |
| 16 dage | 1.465 |
| 17 dage | 1.555 |
| 18 dage | 1.640 |
| 19 dage | 1.730 |
| 20 dage | 1.820 |
| 21 dage | 1.910 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), 4*, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 265 |
| 2 dage | 430 |
| 3 dage | 595 |
| 4 dage | 720 |
| 5 dage | 850 |
| 6 dage | 1.005 |
| 7 dage | 1.165 |
| 8 dage | 1.295 |
| 9 dage | 1.445 |
| 10 dage | 1.595 |
| 11 dage | 1.745 |
| 12 dage | 1.895 |
| 13 dage | 2.045 |
| 14 dage | 2.195 |
| 15 dage | 2.345 |
| 16 dage | 2.495 |
| 17 dage | 2.645 |
| 18 dage | 2.795 |
| 19 dage | 2.945 |
| 20 dage | 3.095 |
| 21 dage | 3.245 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), 5*, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 305 |
| 2 dage | 505 |
| 3 dage | 690 |
| 4 dage | 850 |
| 5 dage | 1.010 |
| 6 dage | 1.180 |
| 7 dage | 1.355 |
| 8 dage | 1.535 |
| 9 dage | 1.710 |
| 10 dage | 1.885 |
| 11 dage | 2.065 |
| 12 dage | 2.240 |
| 13 dage | 2.420 |
| 14 dage | 2.595 |
| 15 dage | 2.775 |
| 16 dage | 2.950 |
| 17 dage | 3.125 |
| 18 dage | 3.305 |
| 19 dage | 3.480 |
| 20 dage | 3.660 |
| 21 dage | 3.835 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), top, voksen |
Pris, DKK |
|---|---|
| 1 dag | 375 |
| 2 dage | 625 |
| 3 dage | 865 |
| 4 dage | 1.065 |
| 5 dage | 1.225 |
| 6 dage | 1.415 |
| 7 dage | 1.650 |
| 8 dage | 1.895 |
| 9 dage | 2.120 |
| 10 dage | 2.345 |
| 11 dage | 2.570 |
| 12 dage | 2.795 |
| 13 dage | 3.020 |
| 14 dage | 3.245 |
| 15 dage | 3.470 |
| 16 dage | 3.695 |
| 17 dage | 3.915 |
| 18 dage | 4.140 |
| 19 dage | 4.365 |
| 20 dage | 4.590 |
| 21 dage | 4.815 |
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 3351 og forsikret i henhold til pakkerejseloven med udvidet ansvarsforsikring.
Skidresa till
Alperna med Slopestar