Faciliteter: Balkon eller terrasse, brusebad, hårtørrer, toilet, tv, wifi (gratis)
Faciliteter: Balkon eller terrasse, brusebad, hårtørrer, toilet, tv, wifi (gratis)
Faciliteter: Balkon eller terrasse, brusebad, hårtørrer, toilet, tv, wifi (gratis)
Faciliteter: Balkon eller terrasse, brusebad, hårtørrer, toilet, tv, wifi (gratis)
Faciliteter: Balkon eller terrasse, brusebad, hårtørrer, toilet, tv, wifi (gratis)
Til liften | 200 m |
---|---|
Til pisten | 200 m |
Til skibussen | 25 m |
Til centrum | 0 m |
Til skiudlejning | 0 m |
Til indkøb | 0 m |
Værelsestype | |
---|---|
Enkeltværelse v. 1 pers. | Send forespørgsel DKK 12.945 |
Dobbeltværelse for 1 person v. 1 pers. | Send forespørgsel DKK 13.445 |
Dobbeltværelse v. 2 pers. | Send forespørgsel DKK 12.395 |
3-personers værelse v. 3 pers. | Send forespørgsel DKK 12.395 |
4-personers værelse v. 4 pers. | Send forespørgsel DKK 12.395 |
Alle priser er pr. person inkl. transport t/r, indkvartering og 6 dages liftkort.
Tillæg og rabatter er anført herunder
Barn født 15.04.2024 - i dag | DKK 6.100 |
---|---|
Barn født 15.04.2022 - 14.04.2024 | DKK 4.350 |
Barn født 15.04.2020 - 14.04.2022 | DKK 4.350 |
Barn født 01.01.2018 - 14.04.2020 | DKK 4.350 |
Junior født 15.04.2015 - 31.12.2017 | DKK 1.850 |
Junior født 15.04.2014 - 14.04.2015 | DKK 1.850 |
Junior født 15.04.2013 - 14.04.2014 | DKK 1.500 |
Junior født 15.04.2011 - 14.04.2013 | DKK 700 |
Junior født 15.04.2010 - 14.04.2011 | DKK 1.500 |
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 3351 og forsikret i henhold til pakkerejseloven med udvidet ansvarsforsikring.
Skidresa till
Alperna med Slopestar