| Til liften | 700 m |
|---|---|
| Til pisten | 700 m |
| Til skibussen | 500 m |
| Til centrum | 550 m |
| Til skiudlejning | 700 m |
| Til indkøb | 550 m |
| Værelsestype | |
|---|---|
| 2-værelses lejlighed for 4 personer (HB1) v. 4 pers. | Book DKK 9.095 |
| 2-værelses lejlighed for 4 personer (HB1) v. 3 pers. | Book DKK 10.245 |
| 2-værelses lejlighed for 4 personer (HB1) v. 2 pers. | Book DKK 12.495 |
| 2-værelses lejlighed for 4 personer (HB1) v. 1 pers. | Book DKK 19.395 |
| 3-værelses lejlighed for 4 personer (HB2S) v. 4 pers. | Book DKK 11.395 |
| 3-værelses lejlighed for 4 personer (HB2S) v. 3 pers. | Book DKK 13.345 |
| 3-værelses lejlighed for 4 personer (HB2S) v. 2 pers. | Book DKK 17.195 |
| 3-værelses lejlighed for 4 personer (HB2S) v. 1 pers. | Book DKK 28.745 |
| 3-værelses lejlighed for 6 personer (HB2SP) v. 6 pers. | Book DKK 9.745 |
| 3-værelses lejlighed for 6 personer (HB2SP) v. 5 pers. | Book DKK 10.545 |
| 3-værelses lejlighed for 6 personer (HB2SP) v. 4 pers. | Book DKK 11.795 |
| 3-værelses lejlighed for 6 personer (HB2SP) v. 3 pers. | Book DKK 13.845 |
| 3-værelses lejlighed for 6 personer (HB2SP) v. 2 pers. | Book DKK 17.895 |
| 3-værelses lejlighed for 6 personer (HB2SP) v. 1 pers. | Book DKK 30.195 |
| 3-værelses lejlighed for 6 personer (HB2C) v. 6 pers. | Book DKK 9.095 |
| 3-værelses lejlighed for 6 personer (HB2C) v. 5 pers. | Book DKK 9.795 |
| 3-værelses lejlighed for 6 personer (HB2C) v. 4 pers. | Book DKK 10.845 |
| 3-værelses lejlighed for 6 personer (HB2C) v. 3 pers. | Book DKK 12.545 |
| 3-værelses lejlighed for 6 personer (HB2C) v. 2 pers. | Book DKK 15.995 |
| 3-værelses lejlighed for 6 personer (HB2C) v. 1 pers. | Book DKK 26.395 |
| 3-værelses lejlighed for 6 personer (HB2+) v. 6 pers. | Book DKK 9.145 |
| 3-værelses lejlighed for 6 personer (HB2+) v. 5 pers. | Book DKK 9.845 |
| 3-værelses lejlighed for 6 personer (HB2+) v. 4 pers. | Book DKK 10.895 |
| 3-værelses lejlighed for 6 personer (HB2+) v. 3 pers. | Book DKK 12.645 |
| 3-værelses lejlighed for 6 personer (HB2+) v. 2 pers. | Book DKK 16.145 |
| 3-værelses lejlighed for 6 personer (HB2+) v. 1 pers. | Book DKK 26.695 |
| 3-værelses lejlighed for 6 personer (HB2P) v. 6 pers. | Book DKK 9.495 |
| 3-værelses lejlighed for 6 personer (HB2P) v. 5 pers. | Book DKK 10.245 |
| 3-værelses lejlighed for 6 personer (HB2P) v. 4 pers. | Book DKK 11.395 |
| 3-værelses lejlighed for 6 personer (HB2P) v. 3 pers. | Book DKK 13.345 |
| 3-værelses lejlighed for 6 personer (HB2P) v. 2 pers. | Book DKK 17.195 |
| 3-værelses lejlighed for 6 personer (HB2P) v. 1 pers. | Book DKK 28.745 |
| 4-værelses lejlighed for 8 personer (HB3) v. 8 pers. | Book DKK 8.795 |
| 4-værelses lejlighed for 8 personer (HB3) v. 7 pers. | Book DKK 9.245 |
| 4-værelses lejlighed for 8 personer (HB3) v. 6 pers. | Book DKK 9.845 |
| 4-værelses lejlighed for 8 personer (HB3) v. 5 pers. | Book DKK 10.645 |
| 4-værelses lejlighed for 8 personer (HB3) v. 4 pers. | Book DKK 11.945 |
| 4-værelses lejlighed for 8 personer (HB3) v. 3 pers. | Book DKK 13.995 |
| 4-værelses lejlighed for 8 personer (HB3) v. 2 pers. | Book DKK 18.195 |
| 4-værelses lejlighed for 8 personer (HB3) v. 1 pers. | Book DKK 30.745 |
| 4-værelses lejlighed for 8 personer (HB3+) v. 8 pers. | Book DKK 8.795 |
| 4-værelses lejlighed for 8 personer (HB3+) v. 7 pers. | Book DKK 9.245 |
| 4-værelses lejlighed for 8 personer (HB3+) v. 6 pers. | Book DKK 9.845 |
| 4-værelses lejlighed for 8 personer (HB3+) v. 5 pers. | Book DKK 10.645 |
| 4-værelses lejlighed for 8 personer (HB3+) v. 4 pers. | Book DKK 11.945 |
| 4-værelses lejlighed for 8 personer (HB3+) v. 3 pers. | Book DKK 13.995 |
| 4-værelses lejlighed for 8 personer (HB3+) v. 2 pers. | Book DKK 18.195 |
| 4-værelses lejlighed for 8 personer (HB3+) v. 1 pers. | Book DKK 30.745 |
| 4-værelses lejlighed for 8 personer (HB3CP) v. 8 pers. | Book DKK 9.245 |
| 4-værelses lejlighed for 8 personer (HB3CP) v. 7 pers. | Book DKK 9.795 |
| 4-værelses lejlighed for 8 personer (HB3CP) v. 6 pers. | Book DKK 10.445 |
| 4-værelses lejlighed for 8 personer (HB3CP) v. 5 pers. | Book DKK 11.445 |
| 4-værelses lejlighed for 8 personer (HB3CP) v. 4 pers. | Book DKK 12.895 |
| 4-værelses lejlighed for 8 personer (HB3CP) v. 3 pers. | Book DKK 15.295 |
| 4-værelses lejlighed for 8 personer (HB3CP) v. 2 pers. | Book DKK 20.095 |
| 4-værelses lejlighed for 8 personer (HB3CP) v. 1 pers. | Book DKK 34.545 |
Alle priser er pr. person inkl. transport t/r, indkvartering og 6 dages liftkort.
Tillæg og rabatter er anført herunder
| Gratis født 01.01.2021 - i dag | DKK 3.250 |
|---|---|
| Barn født 01.01.2011 - 31.12.2020 | DKK 1.650 |
| Ung født 01.01.2008 - 31.12.2010 | DKK 800 |
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 3351 og forsikret i henhold til pakkerejseloven med udvidet ansvarsforsikring.
Skidresa till
Alperna med Slopestar